年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年)▼ | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2年1班 | 林O熏 | 18本 | 19點 | 868本 | 952點 | |
|
|
2年1班 | 謝O樂 | 17本 | 18點 | 635本 | 660點 | |
|
|
2年6班 | 蔡O哲 | 15本 | 15點 | 521本 | 555點 | |
|
|
2年6班 | 蔡O恩 | 11本 | 12點 | 524本 | 554點 | |
|
|
2年3班 | 張O瑀 | 9本 | 9點 | 637本 | 670點 | |
|
|
2年6班 | 王O碩 | 7本 | 7點 | 515本 | 551點 | |
|
|
2年4班 | 廖O恩 | 6本 | 6點 | 122本 | 123點 | |
|
|
2年6班 | 陳O愷 | 6本 | 6點 | 307本 | 318點 | |
|
|
2年2班 | 陳O羽 | 5本 | 5點 | 115本 | 123點 | |
|
|
2年5班 | 蔡O里昂 | 5本 | 5點 | 107本 | 116點 | |
|
|
2年2班 | 闕O呈 | 4本 | 5點 | 343本 | 357點 | |
|
|
2年1班 | 林O倪 | 4本 | 4點 | 364本 | 404點 | |
|
|
2年6班 | 陳O恩 | 4本 | 4點 | 376本 | 388點 | |
|
|
3年4班 | 徐O揚 | 3本 | 6點 | 670本 | 687點 | |
|
|
3年3班 | 陳O | 3本 | 6點 | 47本 | 56點 | |
|
|
2年6班 | 王O芯 | 3本 | 3點 | 103本 | 106點 | |
|
|
3年1班 | 徐O達 | 3本 | 6點 | 591本 | 606點 | |
|
|
3年1班 | 荊O菱 | 3本 | 6點 | 254本 | 269點 | |
|
|
2年4班 | 王O妤 | 3本 | 3點 | 86本 | 90點 | |
|
|
2年4班 | 詹O晴 | 3本 | 3點 | 212本 | 224點 |









學生:
訪客人次:1158006