年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年)▼ | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2年2班 | 胡O瑩 | 135本 | 143點 | 213本 | 238點 | |
| 22 | 2年2班 | 彭O芹 | 127本 | 141點 | 578本 | 598點 | |
| 23 | 2年6班 | 黃O軒 | 122本 | 122點 | 460本 | 513點 | |
| 23 | 3年2班 | 柯O妤 | 119本 | 122點 | 764本 | 1061點 | |
| 24 | 4年6班 | 王O鈞 | 58本 | 120點 | 575本 | 806點 | |
| 25 | 6年7班 | 史上澤 | 39本 | 117點 | 1667本 | 2912點 | |
| 26 | 2年6班 | 黃O程 | 113本 | 116點 | 449本 | 482點 | |
| 27 | 2年2班 | 鍾O芯 | 112本 | 114點 | 419本 | 488點 | |
| 28 | 2年3班 | 彭O翔 | 108本 | 108點 | 347本 | 367點 | |
| 29 | 2年4班 | 杜O翰 | 105本 | 106點 | 390本 | 417點 | |
| 30 | 2年5班 | 吳O儀 | 101本 | 103點 | 340本 | 376點 | |
| 31 | 2年3班 | 劉O忻 | 101本 | 101點 | 267本 | 274點 | |
| 32 | 5年1班 | 張O樂 | 48本 | 95點 | 1234本 | 1793點 | |
| 32 | 2年3班 | 王O信 | 93本 | 95點 | 354本 | 376點 | |
| 33 | 2年5班 | 王O綝 | 90本 | 91點 | 374本 | 445點 | |
| 34 | 2年5班 | 林O影 | 88本 | 88點 | 200本 | 207點 | |
| 35 | 2年3班 | 林O廷 | 85本 | 85點 | 234本 | 249點 | |
| 36 | 5年1班 | 林O洋 | 42本 | 84點 | 811本 | 1143點 | |
| 37 | 3年4班 | 宋O妍 | 79本 | 81點 | 333本 | 360點 | |
| 38 | 2年3班 | 余O愷 | 77本 | 79點 | 213本 | 227點 |









學生:
訪客人次:1139503