年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年)▼ | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 4年6班 | 馮O雋 | 4本 | 8點 | 78本 | 113點 | |
| 105 | 3年3班 | 劉O心 | 4本 | 8點 | 81本 | 86點 | |
| 105 | 2年6班 | 李O嫺 | 7本 | 8點 | 10本 | 11點 | |
| 105 | 2年6班 | 詹O佑 | 8本 | 8點 | 10本 | 10點 | |
| 105 | 2年4班 | 李O融 | 8本 | 8點 | 23本 | 23點 | |
| 105 | 2年2班 | 袁O峯 | 8本 | 8點 | 187本 | 194點 | |
| 105 | 4年6班 | 劉O希 | 4本 | 8點 | 47本 | 96點 | |
| 105 | 2年3班 | 陳O迪 | 6本 | 8點 | 26本 | 28點 | |
| 105 | 1年1班 | 張O語 | 8本 | 8點 | 8本 | 8點 | |
| 105 | 1年1班 | 張O霏 | 8本 | 8點 | 8本 | 8點 | |
| 105 | 1年4班 | 吳O昀 | 8本 | 8點 | 8本 | 8點 | |
| 105 | 2年5班 | 翁O恩 | 8本 | 8點 | 16本 | 16點 | |
| 105 | 1年2班 | 林O彤 | 8本 | 8點 | 8本 | 8點 | |
| 105 | 1年4班 | 潘O碩 | 8本 | 8點 | 8本 | 8點 | |
| 105 | 1年1班 | 鄭O芯 | 8本 | 8點 | 8本 | 8點 | |
| 106 | 2年1班 | 朱O岑 | 6本 | 7點 | 9本 | 12點 | |
| 106 | 2年1班 | 鄒O聿 | 6本 | 7點 | 18本 | 19點 | |
| 106 | 2年3班 | 王O丞 | 6本 | 7點 | 142本 | 146點 | |
| 106 | 2年3班 | 江O廣 | 5本 | 7點 | 26本 | 28點 | |
| 106 | 2年4班 | 潘O疌 | 7本 | 7點 | 15本 | 15點 |









學生:
訪客人次:1137049