年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年)▼ | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 4年6班 | 劉O希 | 4本 | 8點 | 47本 | 96點 | |
| 77 | 3年3班 | 劉O心 | 4本 | 8點 | 81本 | 86點 | |
| 77 | 1年6班 | 蔡O喆 | 4本 | 4點 | 4本 | 4點 | |
| 77 | 4年1班 | 周O諺 | 4本 | 8點 | 168本 | 188點 | |
| 77 | 2年5班 | 陳O心 | 4本 | 4點 | 8本 | 8點 | |
| 77 | 2年1班 | 闕O恩 | 4本 | 5點 | 10本 | 11點 | |
| 78 | 2年3班 | 陳O | 3本 | 5點 | 38本 | 43點 | |
| 78 | 4年6班 | 汪O沐 | 3本 | 6點 | 26本 | 53點 | |
| 78 | 4年6班 | 詹O勳 | 3本 | 6點 | 34本 | 56點 | |
| 78 | 4年6班 | 卓O澔 | 3本 | 6點 | 81本 | 113點 | |
| 78 | 4年6班 | 范O騫 | 3本 | 6點 | 28本 | 45點 | |
| 78 | 4年6班 | 李O甄 | 3本 | 7點 | 38本 | 75點 | |
| 78 | 4年6班 | 白O桐 | 3本 | 6點 | 27本 | 55點 | |
| 78 | 1年1班 | 何O霓 | 3本 | 3點 | 3本 | 3點 | |
| 78 | 1年1班 | 吳O宸 | 3本 | 3點 | 3本 | 3點 | |
| 78 | 4年6班 | 馮O雋 | 3本 | 6點 | 77本 | 111點 | |
| 78 | 4年6班 | 蔡O語 | 3本 | 6點 | 43本 | 75點 | |
| 78 | 2年3班 | 楊O盛 | 3本 | 4點 | 7本 | 8點 | |
| 78 | 3年2班 | 游O凱 | 3本 | 6點 | 707本 | 763點 | |
| 78 | 3年1班 | 吳O儀 | 3本 | 6點 | 321本 | 340點 |









學生:
訪客人次:1132611