年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 6年2班 | 周語新 | 1本 | 3點 | 79本 | 127點 | |
| 202 | 6年4班 | 鄭O昸 | 0本 | 0點 | 94本 | 127點 | |
| 202 | 4年3班 | 孫O | 3本 | 6點 | 76本 | 127點 | |
| 203 | 6年1班 | 張彥楷 | 10本 | 30點 | 44本 | 126點 | |
| 204 | 6年1班 | 林彥廷 | 10本 | 30點 | 53本 | 125點 | |
| 204 | 4年2班 | 施O邑 | 0本 | 0點 | 117本 | 125點 | |
| 205 | 6年2班 | 王諺清 | 0本 | 0點 | 60本 | 124點 | |
| 206 | 5年5班 | 楊O棻 | 0本 | 0點 | 112本 | 123點 | |
| 206 | 6年1班 | 楊喻翔 | 10本 | 30點 | 45本 | 123點 | |
| 207 | 4年4班 | 周O蕎 | 9本 | 19點 | 66本 | 121點 | |
| 208 | 5年1班 | 林O樂 | 2本 | 4點 | 65本 | 119點 | |
| 208 | 5年3班 | 沈O彥 | 4本 | 8點 | 58本 | 119點 | |
| 208 | 6年1班 | 黃詩晴 | 10本 | 29點 | 42本 | 119點 | |
| 209 | 3年6班 | 卓O澔 | 1本 | 1點 | 83本 | 118點 | |
| 209 | 2年4班 | 劉O廷 | 66本 | 70點 | 101本 | 118點 | |
| 210 | 6年1班 | 沈O葳 | 4本 | 12點 | 57本 | 117點 | |
| 210 | 6年3班 | 林禹呈 | 0本 | 0點 | 58本 | 117點 | |
| 211 | 6年1班 | 蔡O安 | 2本 | 6點 | 64本 | 116點 | |
| 211 | 6年1班 | 顏玉晞 | 10本 | 30點 | 40本 | 116點 | |
| 212 | 6年2班 | 王淵筑 | 0本 | 0點 | 57本 | 115點 |









學生:
訪客人次:1141098