年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年)▼ | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 2年3班 | 楊O盛 | 3本 | 4點 | 7本 | 8點 | |
| 97 | 2年3班 | 陳O | 3本 | 5點 | 38本 | 43點 | |
| 98 | 5年5班 | 陳O靜 | 2本 | 6點 | 24本 | 43點 | |
| 98 | 6年3班 | 潘O薰 | 2本 | 6點 | 15本 | 31點 | |
| 98 | 4年6班 | 陳O佑 | 2本 | 4點 | 13本 | 20點 | |
| 98 | 5年1班 | 朱O希 | 2本 | 6點 | 282本 | 393點 | |
| 98 | 5年5班 | 陳O語 | 2本 | 6點 | 337本 | 366點 | |
| 98 | 4年6班 | 許O甯 | 2本 | 4點 | 24本 | 42點 | |
| 98 | 1年2班 | 曹O甯 | 2本 | 2點 | 2本 | 2點 | |
| 98 | 4年6班 | 鄧O勻 | 2本 | 4點 | 44本 | 90點 | |
| 98 | 3年6班 | 林O樂 | 2本 | 4點 | 70本 | 76點 | |
| 98 | 2年6班 | 王O心 | 2本 | 3點 | 6本 | 7點 | |
| 98 | 2年1班 | 張O晏 | 2本 | 3點 | 2本 | 3點 | |
| 98 | 4年1班 | 潘O楷 | 2本 | 4點 | 437本 | 482點 | |
| 98 | 2年4班 | 蔡O庭 | 2本 | 2點 | 11本 | 11點 | |
| 98 | 2年5班 | 錢O霖 | 2本 | 2點 | 2本 | 2點 | |
| 98 | 2年5班 | 劉O星 | 2本 | 2點 | 13本 | 14點 | |
| 98 | 2年5班 | 廖O陞 | 2本 | 2點 | 28本 | 28點 | |
| 98 | 4年1班 | 林O伊 | 2本 | 5點 | 9本 | 19點 | |
| 98 | 2年1班 | 王O發 | 2本 | 3點 | 4本 | 5點 |









學生:
訪客人次:1136937