年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年)▼ | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 4年6班 | 陳O佑 | 2本 | 4點 | 13本 | 20點 | |
| 101 | 4年6班 | 許O甯 | 2本 | 4點 | 24本 | 42點 | |
| 101 | 2年6班 | 王O心 | 2本 | 3點 | 6本 | 7點 | |
| 101 | 2年1班 | 張O晏 | 2本 | 3點 | 2本 | 3點 | |
| 101 | 2年2班 | 吳O恩 | 2本 | 2點 | 2本 | 2點 | |
| 101 | 4年1班 | 潘O楷 | 2本 | 4點 | 437本 | 482點 | |
| 101 | 3年6班 | 林O樂 | 2本 | 4點 | 70本 | 76點 | |
| 101 | 5年5班 | 陳O靜 | 2本 | 6點 | 24本 | 43點 | |
| 101 | 5年5班 | 陳O語 | 2本 | 6點 | 337本 | 366點 | |
| 101 | 5年1班 | 朱O希 | 2本 | 6點 | 282本 | 393點 | |
| 101 | 2年5班 | 廖O陞 | 2本 | 2點 | 28本 | 28點 | |
| 101 | 4年1班 | 林O伊 | 2本 | 5點 | 9本 | 19點 | |
| 101 | 6年3班 | 潘O薰 | 2本 | 6點 | 15本 | 31點 | |
| 101 | 2年5班 | 錢O霖 | 2本 | 2點 | 2本 | 2點 | |
| 101 | 2年4班 | 蔡O庭 | 2本 | 2點 | 11本 | 11點 | |
| 102 | 6年6班 | 鄒O心 | 1本 | 3點 | 715本 | 900點 | |
| 102 | 5年6班 | 呂O昕 | 1本 | 3點 | 252本 | 292點 | |
| 102 | 5年5班 | 江O澄 | 1本 | 3點 | 84本 | 115點 | |
| 102 | 5年2班 | 潘O安 | 1本 | 3點 | 115本 | 163點 | |
| 102 | 5年4班 | 曹O瑈 | 1本 | 3點 | 96本 | 129點 |









學生:
訪客人次:1140424