年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年)▼ | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 4年6班 | 陳O聿 | 1本 | 2點 | 661本 | 747點 | |
| 98 | 4年1班 | 劉O宣 | 1本 | 2點 | 46本 | 68點 | |
| 98 | 4年6班 | 蕭O倪 | 1本 | 2點 | 183本 | 208點 | |
| 98 | 3年5班 | 陳O睎 | 1本 | 2點 | 393本 | 403點 | |
| 98 | 3年4班 | 陳O硯 | 1本 | 2點 | 9本 | 10點 | |
| 98 | 3年4班 | 張O承 | 1本 | 2點 | 14本 | 15點 | |
| 98 | 3年3班 | 周O瑩 | 1本 | 2點 | 10本 | 12點 | |
| 98 | 3年3班 | 劉O綸 | 1本 | 2點 | 107本 | 114點 | |
| 98 | 2年4班 | 蔡O庭 | 2本 | 2點 | 11本 | 11點 | |
| 98 | 3年2班 | 王O勝 | 1本 | 2點 | 37本 | 38點 | |
| 98 | 2年5班 | 廖O陞 | 2本 | 2點 | 28本 | 28點 | |
| 98 | 2年5班 | 劉O星 | 2本 | 2點 | 13本 | 14點 | |
| 98 | 4年1班 | 謝O柔 | 1本 | 2點 | 51本 | 74點 | |
| 98 | 4年1班 | 梁O芯 | 1本 | 2點 | 97本 | 129點 | |
| 98 | 4年6班 | 潘O豪 | 1本 | 2點 | 33本 | 54點 | |
| 98 | 4年6班 | 陳O睿 | 1本 | 2點 | 53本 | 78點 | |
| 98 | 4年6班 | 許O碩 | 1本 | 2點 | 2本 | 4點 | |
| 98 | 4年6班 | 陳O浩 | 1本 | 2點 | 10本 | 20點 | |
| 98 | 4年2班 | 王O傑 | 1本 | 2點 | 180本 | 219點 | |
| 99 | 2年1班 | 張O恩 | 1本 | 1點 | 6本 | 6點 |









學生:
訪客人次:1132557