年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年)▼ | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 5年5班 | 李O縈 | 1本 | 3點 | 69本 | 113點 | |
| 104 | 5年5班 | 文O甯 | 1本 | 3點 | 359本 | 505點 | |
| 104 | 5年2班 | 邱O瓴 | 1本 | 3點 | 236本 | 288點 | |
| 104 | 3年5班 | 陳O睎 | 1本 | 2點 | 393本 | 403點 | |
| 104 | 1年5班 | 林心喆 | 1本 | 1點 | 1本 | 1點 | |
| 104 | 5年3班 | 蘇O甯 | 1本 | 3點 | 348本 | 394點 | |
| 104 | 5年3班 | 宋O緹 | 1本 | 3點 | 578本 | 633點 | |
| 104 | 5年1班 | 梁O萱 | 1本 | 3點 | 29本 | 65點 | |
| 104 | 3年6班 | 李O橙 | 1本 | 2點 | 41本 | 42點 | |
| 104 | 3年4班 | 游O葳 | 1本 | 3點 | 62本 | 70點 | |
| 104 | 2年1班 | 吳O凝 | 1本 | 1點 | 3本 | 3點 | |
| 104 | 1年4班 | 黃O皓 | 1本 | 1點 | 1本 | 1點 | |
| 104 | 3年4班 | 陳O硯 | 1本 | 2點 | 9本 | 10點 | |
| 104 | 3年3班 | 周O瑩 | 1本 | 2點 | 10本 | 12點 | |
| 104 | 3年3班 | 劉O合 | 1本 | 1點 | 31本 | 34點 | |
| 104 | 3年3班 | 劉O綸 | 1本 | 2點 | 107本 | 114點 | |
| 104 | 3年3班 | 林O訸 | 1本 | 1點 | 121本 | 134點 | |
| 104 | 3年2班 | 王O勝 | 1本 | 2點 | 37本 | 38點 | |
| 104 | 1年5班 | 沈O佑 | 1本 | 1點 | 1本 | 1點 | |
| 104 | 1年5班 | 朱O華 | 1本 | 1點 | 1本 | 1點 |









學生:
訪客人次:1140401