年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量▼ | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 4年6班 | 蔡O語 | 4本 | 8點 | 44本 | 77點 | |
| 213 | 5年1班 | 蔣O頤 | 0本 | 0點 | 44本 | 74點 | |
| 213 | 5年5班 | 池O蓁 | 0本 | 0點 | 44本 | 62點 | |
| 214 | 6年4班 | 林O萱 | 0本 | 0點 | 43本 | 73點 | |
| 214 | 5年2班 | 林O霈 | 0本 | 0點 | 43本 | 55點 | |
| 214 | 5年1班 | 陳O淵 | 0本 | 0點 | 43本 | 47點 | |
| 215 | 3年5班 | 李O筠 | 0本 | 0點 | 42本 | 47點 | |
| 215 | 5年5班 | 張O綺 | 0本 | 0點 | 42本 | 53點 | |
| 215 | 3年2班 | 宋O澄 | 0本 | 0點 | 42本 | 47點 | |
| 216 | 4年5班 | 王O亞 | 0本 | 0點 | 41本 | 46點 | |
| 216 | 3年6班 | 李O橙 | 1本 | 2點 | 41本 | 42點 | |
| 216 | 6年4班 | 徐O璟 | 0本 | 0點 | 41本 | 82點 | |
| 216 | 3年4班 | 潘O宇 | 0本 | 0點 | 41本 | 43點 | |
| 216 | 6年2班 | 劉O希 | 0本 | 0點 | 41本 | 46點 | |
| 216 | 4年2班 | 潘O臣 | 0本 | 0點 | 41本 | 71點 | |
| 216 | 5年5班 | 謝O喆 | 0本 | 0點 | 41本 | 49點 | |
| 216 | 2年4班 | 吳O睿 | 27本 | 29點 | 41本 | 43點 | |
| 216 | 5年1班 | 李O珩 | 0本 | 0點 | 41本 | 44點 | |
| 216 | 6年2班 | 黃O甄 | 0本 | 0點 | 41本 | 79點 | |
| 216 | 4年2班 | 王O任 | 0本 | 0點 | 41本 | 70點 |









學生:
訪客人次:1140722