年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量▼ | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 4年5班 | 劉寬禾 | 0本 | 0點 | 48本 | 59點 | |
| 231 | 4年2班 | 陳O云 | 0本 | 0點 | 48本 | 54點 | |
| 231 | 6年2班 | 宋唯瑄 | 0本 | 0點 | 48本 | 99點 | |
| 231 | 6年5班 | 王子溦 | 0本 | 0點 | 48本 | 61點 | |
| 232 | 6年3班 | 陳O廷 | 0本 | 0點 | 47本 | 74點 | |
| 232 | 6年4班 | 白O宸 | 0本 | 0點 | 47本 | 81點 | |
| 232 | 6年6班 | 黃O翰 | 0本 | 0點 | 47本 | 73點 | |
| 232 | 5年4班 | 蔡O樂 | 0本 | 0點 | 47本 | 81點 | |
| 232 | 6年2班 | 陳O樺 | 0本 | 0點 | 47本 | 68點 | |
| 232 | 4年1班 | 林O靚 | 0本 | 0點 | 47本 | 51點 | |
| 232 | 4年3班 | 歐O杰 | 3本 | 6點 | 47本 | 68點 | |
| 232 | 6年4班 | 高御齊 | 0本 | 0點 | 47本 | 96點 | |
| 233 | 6年2班 | 賴O安 | 0本 | 0點 | 46本 | 73點 | |
| 233 | 6年3班 | 范O誠 | 0本 | 0點 | 46本 | 74點 | |
| 233 | 2年6班 | 張O僑 | 7本 | 7點 | 46本 | 50點 | |
| 233 | 3年1班 | 劉O宣 | 2本 | 3點 | 46本 | 68點 | |
| 233 | 6年2班 | 陳彥旭 | 0本 | 0點 | 46本 | 94點 | |
| 233 | 1年5班 | 劉O至 | 0本 | 0點 | 46本 | 48點 | |
| 233 | 4年6班 | 陳O言 | 0本 | 0點 | 46本 | 59點 | |
| 233 | 6年4班 | 李O恆 | 0本 | 0點 | 46本 | 91點 |









學生:
訪客人次:1140159