年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量▼ | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 6年6班 | 蔣智偉 | 0本 | 0點 | 45本 | 91點 | |
| 234 | 6年6班 | 張O權 | 0本 | 0點 | 45本 | 80點 | |
| 234 | 3年2班 | 李O岑 | 0本 | 0點 | 45本 | 75點 | |
| 234 | 2年1班 | 李O庭 | 9本 | 9點 | 45本 | 49點 | |
| 234 | 6年1班 | 楊喻翔 | 10本 | 30點 | 45本 | 123點 | |
| 234 | 2年6班 | 廖O帆 | 18本 | 18點 | 45本 | 47點 | |
| 234 | 3年4班 | 楊O恩 | 12本 | 12點 | 45本 | 48點 | |
| 234 | 5年3班 | 蕭O一 | 0本 | 0點 | 45本 | 52點 | |
| 235 | 3年6班 | 蔡O語 | 2本 | 2點 | 44本 | 77點 | |
| 235 | 3年6班 | 鄧O勻 | 1本 | 2點 | 44本 | 90點 | |
| 235 | 5年5班 | 陳祈君 | 0本 | 0點 | 44本 | 69點 | |
| 235 | 4年4班 | 蔣O頤 | 6本 | 12點 | 44本 | 74點 | |
| 235 | 6年1班 | 張彥楷 | 10本 | 30點 | 44本 | 126點 | |
| 235 | 6年5班 | 林昊翟 | 0本 | 0點 | 44本 | 96點 | |
| 235 | 3年2班 | 許O僖 | 1本 | 2點 | 44本 | 76點 | |
| 235 | 4年3班 | 池O蓁 | 3本 | 6點 | 44本 | 62點 | |
| 235 | 6年4班 | 莊淳伃 | 0本 | 0點 | 44本 | 91點 | |
| 235 | 4年4班 | 李O儀 | 6本 | 12點 | 44本 | 71點 | |
| 235 | 6年3班 | 王O耀 | 0本 | 0點 | 44本 | 63點 | |
| 236 | 5年4班 | 林O萱 | 0本 | 0點 | 43本 | 73點 |









學生:
訪客人次:1140201