年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 3年2班 | 廖O碩 | 0本 | 0點 | 31本 | 33點 | |
| 244 | 5年2班 | 詹O安 | 0本 | 0點 | 18本 | 33點 | |
| 244 | 2年3班 | 許O斌 | 0本 | 0點 | 31本 | 33點 | |
| 244 | 3年3班 | 劉O合 | 0本 | 0點 | 30本 | 33點 | |
| 244 | 1年3班 | 李O佐 | 33本 | 33點 | 33本 | 33點 | |
| 244 | 2年5班 | 陳O那 | 13本 | 14點 | 30本 | 33點 | |
| 245 | 4年4班 | 黃O儀 | 0本 | 0點 | 29本 | 32點 | |
| 245 | 1年4班 | 王O妤 | 28本 | 32點 | 28本 | 32點 | |
| 245 | 2年6班 | 王O心 | 10本 | 10點 | 32本 | 32點 | |
| 245 | 3年1班 | 董O辰 | 0本 | 0點 | 31本 | 32點 | |
| 245 | 4年5班 | 吳O潁 | 0本 | 0點 | 31本 | 32點 | |
| 246 | 5年2班 | 李O宬 | 0本 | 0點 | 24本 | 31點 | |
| 246 | 4年6班 | 翁O鈞 | 0本 | 0點 | 15本 | 31點 | |
| 246 | 1年2班 | 潘O誠 | 30本 | 31點 | 30本 | 31點 | |
| 246 | 6年1班 | 陶O碩 | 0本 | 0點 | 27本 | 31點 | |
| 246 | 6年3班 | 潘O薰 | 2本 | 6點 | 15本 | 31點 | |
| 246 | 6年5班 | 吳O柔 | 0本 | 0點 | 23本 | 31點 | |
| 247 | 4年3班 | 林O廷 | 0本 | 0點 | 29本 | 30點 | |
| 247 | 5年2班 | 張O瑜 | 0本 | 0點 | 22本 | 30點 | |
| 247 | 5年4班 | 吳O潔 | 0本 | 0點 | 21本 | 30點 |









學生:
訪客人次:1132718