年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量▼ | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 3年5班 | 張O薰 | 0本 | 0點 | 17本 | 19點 | |
| 234 | 4年4班 | 林O荃 | 0本 | 0點 | 16本 | 18點 | |
| 234 | 4年3班 | 楊O安 | 0本 | 0點 | 16本 | 17點 | |
| 234 | 4年1班 | 林O尋 | 0本 | 0點 | 16本 | 21點 | |
| 234 | 3年1班 | 郭O學 | 7本 | 14點 | 16本 | 23點 | |
| 234 | 4年6班 | 左O辰 | 3本 | 6點 | 16本 | 33點 | |
| 234 | 4年5班 | 范O寧 | 0本 | 0點 | 16本 | 18點 | |
| 234 | 6年2班 | 王O帆 | 0本 | 0點 | 16本 | 25點 | |
| 235 | 4年5班 | 賴O祺 | 0本 | 0點 | 15本 | 17點 | |
| 235 | 2年1班 | 張O禮 | 1本 | 1點 | 15本 | 15點 | |
| 235 | 3年4班 | 葉O肇 | 0本 | 0點 | 15本 | 16點 | |
| 235 | 2年6班 | 游O瑄 | 6本 | 6點 | 15本 | 16點 | |
| 235 | 2年2班 | 鄞O忻 | 6本 | 6點 | 15本 | 16點 | |
| 235 | 3年2班 | 袁O真 | 0本 | 0點 | 15本 | 15點 | |
| 235 | 2年4班 | 杜O毅 | 6本 | 6點 | 15本 | 15點 | |
| 235 | 6年5班 | 周O緹 | 0本 | 0點 | 15本 | 21點 | |
| 235 | 2年3班 | 劉O芸 | 1本 | 1點 | 15本 | 15點 | |
| 235 | 4年6班 | 翁O鈞 | 0本 | 0點 | 15本 | 31點 | |
| 235 | 6年5班 | 王O弘 | 0本 | 0點 | 15本 | 17點 | |
| 235 | 3年3班 | 曾O舒 | 0本 | 0點 | 15本 | 16點 |









學生:
訪客人次:1132837