年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年)▼ | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 2年2班 | 高O皓 | 51本 | 51點 | 271本 | 280點 | |
| 55 | 1年1班 | 胡O沅 | 49本 | 50點 | 49本 | 50點 | |
| 56 | 1年4班 | 陳O皓 | 48本 | 53點 | 48本 | 53點 | |
| 56 | 5年5班 | 李O妘 | 48本 | 143點 | 821本 | 1283點 | |
| 57 | 1年3班 | 林O辰 | 46本 | 48點 | 46本 | 48點 | |
| 57 | 1年3班 | 田O禎 | 46本 | 52點 | 46本 | 52點 | |
| 57 | 2年6班 | 何O晨 | 46本 | 47點 | 99本 | 102點 | |
| 58 | 1年3班 | 吳O芯 | 45本 | 48點 | 45本 | 48點 | |
| 59 | 2年4班 | 蔣O合 | 44本 | 45點 | 179本 | 188點 | |
| 60 | 1年1班 | 陳O丞 | 43本 | 47點 | 43本 | 47點 | |
| 60 | 1年4班 | 李O絜 | 43本 | 47點 | 43本 | 47點 | |
| 61 | 4年2班 | 柯O妤 | 42本 | 84點 | 759本 | 1050點 | |
| 62 | 2年4班 | 鄒O安 | 41本 | 43點 | 229本 | 235點 | |
| 63 | 2年5班 | 汪O山 | 40本 | 41點 | 46本 | 47點 | |
| 64 | 2年3班 | 陳O亘 | 37本 | 39點 | 82本 | 85點 | |
| 64 | 3年2班 | 黃O軒 | 37本 | 75點 | 458本 | 509點 | |
| 64 | 6年2班 | 李O璇 | 37本 | 111點 | 1689本 | 2792點 | |
| 64 | 1年4班 | 王O妤 | 37本 | 41點 | 37本 | 41點 | |
| 65 | 1年2班 | 陳O扉 | 36本 | 42點 | 36本 | 42點 | |
| 65 | 3年4班 | 鄧O晞 | 36本 | 69點 | 36本 | 69點 |









學生:
訪客人次:1136872