年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年)▼ | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 2年4班 | 蔣O合 | 39本 | 40點 | 174本 | 183點 | |
| 48 | 2年3班 | 潘O玥 | 35本 | 40點 | 52本 | 57點 | |
| 48 | 1年3班 | 林O辰 | 35本 | 35點 | 35本 | 35點 | |
| 49 | 3年2班 | 黃O軒 | 34本 | 69點 | 455本 | 503點 | |
| 49 | 2年4班 | 鄒O安 | 34本 | 36點 | 222本 | 228點 | |
| 49 | 1年1班 | 胡O沅 | 34本 | 35點 | 34本 | 35點 | |
| 50 | 1年3班 | 李O佐 | 33本 | 33點 | 33本 | 33點 | |
| 50 | 1年3班 | 王O浩 | 33本 | 38點 | 33本 | 38點 | |
| 50 | 5年5班 | 李O妘 | 33本 | 98點 | 806本 | 1238點 | |
| 50 | 1年6班 | 許O睿 | 33本 | 36點 | 33本 | 36點 | |
| 50 | 4年2班 | 柯O妤 | 33本 | 66點 | 750本 | 1032點 | |
| 51 | 1年3班 | 吳O芯 | 31本 | 33點 | 31本 | 33點 | |
| 52 | 1年3班 | 李O佑 | 30本 | 30點 | 30本 | 30點 | |
| 52 | 1年2班 | 潘O誠 | 30本 | 31點 | 30本 | 31點 | |
| 52 | 1年4班 | 李O絜 | 30本 | 34點 | 30本 | 34點 | |
| 53 | 6年2班 | 李O璇 | 28本 | 84點 | 1680本 | 2765點 | |
| 53 | 2年2班 | 高O皓 | 28本 | 28點 | 248本 | 257點 | |
| 53 | 2年4班 | 張O時 | 28本 | 30點 | 113本 | 117點 | |
| 54 | 1年4班 | 王O妤 | 27本 | 31點 | 27本 | 31點 | |
| 54 | 1年4班 | 張O睿 | 27本 | 27點 | 27本 | 27點 |









學生:
訪客人次:1132564