年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1年1班 | 謝O樂 | 396本 | 410點 | 396本 | 410點 | |
| 60 | 3年5班 | 陳O睎 | 1本 | 2點 | 393本 | 403點 | |
| 61 | 3年4班 | 莊O慎 | 35本 | 70點 | 350本 | 400點 | |
| 62 | 5年3班 | 蘇O甯 | 1本 | 3點 | 348本 | 394點 | |
| 63 | 5年1班 | 朱O希 | 2本 | 6點 | 282本 | 393點 | |
| 64 | 1年3班 | 張O瑀 | 355本 | 380點 | 355本 | 380點 | |
| 65 | 6年3班 | 曾O翔 | 0本 | 0點 | 221本 | 379點 | |
| 66 | 6年2班 | 何O璇 | 0本 | 0點 | 355本 | 378點 | |
| 67 | 3年1班 | 王O信 | 13本 | 24點 | 354本 | 376點 | |
| 68 | 4年3班 | 王O羽 | 0本 | 0點 | 349本 | 369點 | |
| 68 | 5年3班 | 蔡O恩 | 3本 | 9點 | 234本 | 369點 | |
| 69 | 3年1班 | 彭O翔 | 0本 | 0點 | 347本 | 367點 | |
| 70 | 5年5班 | 陳O語 | 2本 | 6點 | 337本 | 366點 | |
| 70 | 1年3班 | 陶O宥 | 333本 | 366點 | 333本 | 366點 | |
| 71 | 6年4班 | 王O縉 | 0本 | 0點 | 226本 | 363點 | |
| 72 | 4年4班 | 宋O妍 | 0本 | 0點 | 333本 | 360點 | |
| 73 | 1年3班 | 白O霏 | 336本 | 356點 | 336本 | 356點 | |
| 74 | 3年1班 | 吳O儀 | 10本 | 19點 | 328本 | 353點 | |
| 75 | 4年6班 | 黃O | 24本 | 48點 | 294本 | 349點 | |
| 76 | 5年6班 | 曾O瑋 | 0本 | 0點 | 298本 | 341點 |









學生:
訪客人次:1136872