年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | 6年4班 | 王O珮宸 | 0本 | 0點 | 6本 | 6點 | |
| 279 | 6年2班 | 葉O樺 | 0本 | 0點 | 5本 | 6點 | |
| 279 | 2年3班 | 侯O言 | 3本 | 3點 | 6本 | 6點 | |
| 279 | 6年3班 | 吳O羲 | 0本 | 0點 | 5本 | 6點 | |
| 279 | 3年1班 | 翁O維 | 0本 | 0點 | 6本 | 6點 | |
| 279 | 4年6班 | 林O澄 | 0本 | 0點 | 3本 | 6點 | |
| 280 | 1年3班 | 莊O甯 | 5本 | 5點 | 5本 | 5點 | |
| 280 | 2年6班 | 郭O恩 | 0本 | 0點 | 5本 | 5點 | |
| 280 | 6年6班 | 闕O恩 | 0本 | 0點 | 5本 | 5點 | |
| 280 | 3年6班 | 姚O辰 | 0本 | 0點 | 5本 | 5點 | |
| 280 | 4年3班 | 蔣O恩 | 0本 | 0點 | 4本 | 5點 | |
| 280 | 2年6班 | 卓O | 1本 | 1點 | 5本 | 5點 | |
| 280 | 4年6班 | 許O愷 | 0本 | 0點 | 3本 | 5點 | |
| 280 | 6年1班 | 馬O恩 | 0本 | 0點 | 4本 | 5點 | |
| 281 | 3年2班 | 林O恩 | 0本 | 0點 | 4本 | 4點 | |
| 281 | 6年3班 | 林O兒 | 0本 | 0點 | 4本 | 4點 | |
| 281 | 2年6班 | 朱O瑾 | 0本 | 0點 | 4本 | 4點 | |
| 281 | 6年6班 | 湯O帆 | 0本 | 0點 | 4本 | 4點 | |
| 281 | 2年6班 | 凌O宸 | 0本 | 0點 | 4本 | 4點 | |
| 281 | 6年4班 | 廖O翰 | 0本 | 0點 | 2本 | 4點 |









學生:
訪客人次:1141061