年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 6年3班 | 徐孝臻 | 0本 | 0點 | 205本 | 415點 | |
| 79 | 2年2班 | 莊O慎 | 143本 | 147點 | 352本 | 404點 | |
| 80 | 2年5班 | 陳O睎 | 178本 | 180點 | 393本 | 403點 | |
| 81 | 4年3班 | 蘇O甯 | 3本 | 6點 | 348本 | 394點 | |
| 82 | 4年3班 | 朱O希 | 26本 | 53點 | 282本 | 393點 | |
| 83 | 5年3班 | 曾O翔 | 0本 | 0點 | 221本 | 379點 | |
| 84 | 5年2班 | 何O璇 | 0本 | 0點 | 355本 | 378點 | |
| 84 | 2年5班 | 吳O儀 | 101本 | 103點 | 341本 | 378點 | |
| 85 | 2年3班 | 王O信 | 93本 | 95點 | 354本 | 376點 | |
| 86 | 4年3班 | 蔡O恩 | 22本 | 46點 | 234本 | 369點 | |
| 86 | 3年3班 | 王O羽 | 1本 | 1點 | 349本 | 369點 | |
| 87 | 2年3班 | 彭O翔 | 108本 | 108點 | 347本 | 367點 | |
| 88 | 4年5班 | 陳O語 | 0本 | 0點 | 337本 | 366點 | |
| 89 | 5年4班 | 王O縉 | 0本 | 0點 | 226本 | 363點 | |
| 90 | 3年4班 | 宋O妍 | 79本 | 81點 | 333本 | 360點 | |
| 91 | 6年3班 | 陳O硯 | 0本 | 0點 | 309本 | 352點 | |
| 92 | 3年6班 | 黃O | 55本 | 55點 | 295本 | 351點 | |
| 93 | 4年5班 | 曾O瑋 | 0本 | 0點 | 298本 | 341點 | |
| 94 | 4年5班 | 陳O叡 | 0本 | 0點 | 317本 | 339點 | |
| 95 | 4年6班 | 李O驊 | 8本 | 17點 | 220本 | 337點 |









學生:
訪客人次:1140201