年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量▼ | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 5年2班 | 蔡O睿 | 0本 | 0點 | 273本 | 312點 | |
| 76 | 5年1班 | 謝O光 | 0本 | 0點 | 273本 | 313點 | |
| 77 | 1年6班 | 蔡O恩 | 272本 | 279點 | 272本 | 279點 | |
| 78 | 3年3班 | 劉O忻 | 0本 | 0點 | 267本 | 274點 | |
| 79 | 1年6班 | 蔡O哲 | 263本 | 270點 | 263本 | 270點 | |
| 80 | 6年2班 | 楊O蓓 | 0本 | 0點 | 261本 | 324點 | |
| 81 | 2年5班 | 白O宇 | 212本 | 215點 | 260本 | 267點 | |
| 82 | 5年6班 | 呂O昕 | 1本 | 3點 | 252本 | 292點 | |
| 83 | 3年6班 | 周O辰 | 17本 | 32點 | 250本 | 268點 | |
| 84 | 2年2班 | 高O皓 | 28本 | 28點 | 248本 | 257點 | |
| 85 | 3年1班 | 林O晴 | 0本 | 0點 | 247本 | 254點 | |
| 85 | 5年5班 | 周O叡 | 0本 | 0點 | 247本 | 272點 | |
| 85 | 1年3班 | 陶O宥 | 247本 | 256點 | 247本 | 256點 | |
| 86 | 3年2班 | 歐O熙 | 26本 | 52點 | 246本 | 277點 | |
| 87 | 5年5班 | 蔡O辰 | 0本 | 0點 | 238本 | 283點 | |
| 88 | 5年2班 | 邱O瓴 | 1本 | 3點 | 236本 | 288點 | |
| 89 | 3年2班 | 鍾O晴 | 0本 | 0點 | 235本 | 238點 | |
| 90 | 5年3班 | 蔡O恩 | 3本 | 9點 | 234本 | 369點 | |
| 91 | 6年4班 | 王O縉 | 0本 | 0點 | 226本 | 363點 | |
| 92 | 1年1班 | 王O嘉 | 225本 | 229點 | 225本 | 229點 |









學生:
訪客人次:1132586