年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量▼ | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 3年5班 | 何O | 23本 | 53點 | 221本 | 263點 | |
| 111 | 6年3班 | 曾O翔 | 0本 | 0點 | 221本 | 379點 | |
| 112 | 5年1班 | 李O驊 | 0本 | 0點 | 220本 | 337點 | |
| 113 | 3年6班 | 余O愷 | 12本 | 26點 | 216本 | 234點 | |
| 114 | 2年3班 | 劉O宇 | 5本 | 6點 | 214本 | 222點 | |
| 115 | 3年3班 | 胡O瑩 | 14本 | 28點 | 213本 | 238點 | |
| 116 | 5年4班 | 王O唯 | 0本 | 0點 | 210本 | 245點 | |
| 117 | 5年6班 | 余O邦 | 0本 | 0點 | 207本 | 281點 | |
| 118 | 3年5班 | 林O影 | 6本 | 12點 | 200本 | 207點 | |
| 119 | 5年4班 | 何O希 | 0本 | 0點 | 199本 | 223點 | |
| 119 | 1年6班 | 吳O叡 | 199本 | 206點 | 199本 | 206點 | |
| 120 | 2年5班 | 蔡O晴 | 136本 | 145點 | 196本 | 206點 | |
| 121 | 1年4班 | 詹O晴 | 194本 | 204點 | 194本 | 204點 | |
| 122 | 4年1班 | 史O瑀 | 0本 | 0點 | 191本 | 226點 | |
| 123 | 3年4班 | 許O佑 | 3本 | 6點 | 189本 | 203點 | |
| 124 | 3年4班 | 游O安 | 31本 | 62點 | 188本 | 229點 | |
| 125 | 2年2班 | 袁O峯 | 8本 | 8點 | 187本 | 194點 | |
| 126 | 5年6班 | 馮O唯 | 0本 | 0點 | 185本 | 219點 | |
| 126 | 6年1班 | 許O嘉 | 0本 | 0點 | 185本 | 197點 | |
| 127 | 5年6班 | 康O竣 | 0本 | 0點 | 183本 | 207點 |









學生:
訪客人次:1146431