年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年)▼ | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 2年5班 | 劉O至 | 18本 | 20點 | 46本 | 48點 | |
| 94 | 1年4班 | 游O嫻 | 18本 | 18點 | 18本 | 18點 | |
| 94 | 1年4班 | 游O誼 | 18本 | 18點 | 18本 | 18點 | |
| 94 | 2年4班 | 鄭O均 | 18本 | 20點 | 55本 | 58點 | |
| 94 | 5年3班 | 李O樂 | 18本 | 54點 | 183本 | 309點 | |
| 94 | 2年4班 | 蔡O浠 | 18本 | 19點 | 66本 | 71點 | |
| 95 | 1年6班 | 劉O仁 | 17本 | 17點 | 17本 | 17點 | |
| 95 | 1年4班 | 高O廷 | 17本 | 17點 | 17本 | 17點 | |
| 95 | 2年5班 | 翁O恩 | 17本 | 18點 | 25本 | 26點 | |
| 96 | 5年3班 | 莊O詮 | 16本 | 48點 | 319本 | 504點 | |
| 96 | 1年1班 | 謝O宸 | 16本 | 16點 | 16本 | 16點 | |
| 96 | 2年3班 | 余O妤 | 16本 | 19點 | 99本 | 104點 | |
| 97 | 1年4班 | 潘O碩 | 15本 | 15點 | 15本 | 15點 | |
| 97 | 1年4班 | 游O帆 | 15本 | 15點 | 15本 | 15點 | |
| 97 | 5年3班 | 宋O緹 | 15本 | 47點 | 592本 | 677點 | |
| 98 | 1年3班 | 莊O甯 | 14本 | 16點 | 14本 | 16點 | |
| 98 | 3年1班 | 黃O程 | 14本 | 27點 | 449本 | 482點 | |
| 98 | 1年4班 | 吳O昀 | 14本 | 14點 | 14本 | 14點 | |
| 98 | 2年1班 | 潘O愉 | 14本 | 15點 | 14本 | 15點 | |
| 98 | 2年2班 | 鄞O忻 | 14本 | 14點 | 23本 | 24點 |









學生:
訪客人次:1146478