年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 6年4班 | 龔O攸 | 0本 | 0點 | 174本 | 185點 | |
| 131 | 2年1班 | 陳O丞 | 0本 | 0點 | 173本 | 182點 | |
| 132 | 4年5班 | 陳O硯 | 0本 | 0點 | 172本 | 175點 | |
| 132 | 6年2班 | 鄭O晞 | 0本 | 0點 | 160本 | 175點 | |
| 133 | 4年2班 | 潘O晴 | 0本 | 0點 | 171本 | 173點 | |
| 134 | 3年2班 | 林O澔 | 0本 | 0點 | 153本 | 168點 | |
| 135 | 5年2班 | 莊O宣 | 0本 | 0點 | 123本 | 166點 | |
| 136 | 6年2班 | 潘O安 | 0本 | 0點 | 115本 | 163點 | |
| 137 | 6年4班 | 何O璇 | 0本 | 0點 | 132本 | 162點 | |
| 138 | 2年1班 | 林O廷 | 1本 | 1點 | 153本 | 161點 | |
| 139 | 4年6班 | 麥O悠 | 0本 | 0點 | 144本 | 160點 | |
| 140 | 2年3班 | 彭O洋 | 0本 | 0點 | 143本 | 154點 | |
| 141 | 4年5班 | 黃O寶 | 0本 | 0點 | 147本 | 153點 | |
| 141 | 2年3班 | 謝O欣 | 0本 | 0點 | 148本 | 153點 | |
| 142 | 2年2班 | 潘O誠 | 1本 | 1點 | 143本 | 152點 | |
| 143 | 6年1班 | 陳O瑀 | 0本 | 0點 | 115本 | 151點 | |
| 143 | 6年5班 | 洪O瑜 | 0本 | 0點 | 132本 | 151點 | |
| 144 | 5年1班 | 甘O瑄 | 0本 | 0點 | 140本 | 150點 | |
| 145 | 6年6班 | 陳O婕 | 0本 | 0點 | 99本 | 148點 | |
| 145 | 6年2班 | 陳O翔 | 0本 | 0點 | 116本 | 148點 |









學生:
訪客人次:1158018