年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 6年4班 | 蕭O元 | 0本 | 0點 | 94本 | 188點 | |
| 143 | 1年2班 | 邱O城 | 176本 | 187點 | 176本 | 187點 | |
| 144 | 5年1班 | 黃O萱 | 0本 | 0點 | 135本 | 186點 | |
| 145 | 5年4班 | 龔O攸 | 0本 | 0點 | 174本 | 185點 | |
| 146 | 1年1班 | 陳O丞 | 171本 | 180點 | 171本 | 180點 | |
| 147 | 5年2班 | 鄭O晞 | 0本 | 0點 | 160本 | 175點 | |
| 147 | 3年5班 | 陳O硯 | 0本 | 0點 | 172本 | 175點 | |
| 148 | 3年2班 | 潘O晴 | 0本 | 0點 | 171本 | 173點 | |
| 148 | 6年2班 | 王O筑 | 0本 | 0點 | 132本 | 173點 | |
| 149 | 6年2班 | 黃O諺 | 0本 | 0點 | 85本 | 170點 | |
| 150 | 2年3班 | 林O澔 | 26本 | 30點 | 153本 | 168點 | |
| 151 | 4年6班 | 莊O宣 | 12本 | 23點 | 123本 | 166點 | |
| 152 | 5年2班 | 潘O安 | 1本 | 3點 | 115本 | 163點 | |
| 153 | 5年4班 | 何O璇 | 0本 | 0點 | 132本 | 162點 | |
| 154 | 3年6班 | 麥O悠 | 12本 | 25點 | 144本 | 160點 | |
| 155 | 6年2班 | 吳O彥 | 0本 | 0點 | 144本 | 159點 | |
| 156 | 1年3班 | 彭O洋 | 143本 | 154點 | 143本 | 154點 | |
| 157 | 3年5班 | 黃O寶 | 0本 | 0點 | 147本 | 153點 | |
| 158 | 5年5班 | 洪O瑜 | 0本 | 0點 | 132本 | 151點 | |
| 158 | 5年1班 | 陳O瑀 | 0本 | 0點 | 115本 | 151點 |









學生:
訪客人次:1146471