年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年)▼ | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1年6班 | 蔡O喆 | 11本 | 11點 | 11本 | 11點 | |
| 101 | 2年1班 | 朱O霖 | 11本 | 12點 | 12本 | 13點 | |
| 101 | 3年2班 | 王O羽 | 11本 | 26點 | 676本 | 718點 | |
| 101 | 2年3班 | 白O媛 | 11本 | 13點 | 311本 | 323點 | |
| 101 | 1年3班 | 廖O寧 | 11本 | 11點 | 11本 | 11點 | |
| 101 | 1年4班 | 李O泰 | 11本 | 11點 | 11本 | 11點 | |
| 101 | 1年1班 | 張O霏 | 11本 | 11點 | 11本 | 11點 | |
| 101 | 1年4班 | 闕O琋 | 11本 | 11點 | 11本 | 11點 | |
| 102 | 1年1班 | 高O嘉 | 10本 | 10點 | 10本 | 10點 | |
| 102 | 2年1班 | 李O憲 | 10本 | 13點 | 10本 | 13點 | |
| 102 | 1年1班 | 蔡O佑 | 10本 | 10點 | 10本 | 10點 | |
| 102 | 2年4班 | 趙O岑 | 10本 | 11點 | 38本 | 39點 | |
| 102 | 6年6班 | 徐O安 | 10本 | 33點 | 10本 | 33點 | |
| 103 | 1年6班 | 陳O慈 | 9本 | 9點 | 9本 | 9點 | |
| 103 | 2年6班 | 江O廷華 | 9本 | 11點 | 19本 | 21點 | |
| 103 | 2年4班 | 王O翊 | 9本 | 9點 | 28本 | 29點 | |
| 103 | 1年5班 | 江O寬 | 9本 | 11點 | 9本 | 11點 | |
| 103 | 2年6班 | 陳O安 | 9本 | 10點 | 15本 | 16點 | |
| 103 | 2年6班 | 許O華 | 9本 | 10點 | 15本 | 16點 | |
| 103 | 2年4班 | 杜O毅 | 9本 | 9點 | 18本 | 18點 |









學生:
訪客人次:1146491