年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年)▼ | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 2年4班 | 李O融 | 8本 | 8點 | 23本 | 23點 | |
| 87 | 3年3班 | 劉O心 | 4本 | 8點 | 81本 | 86點 | |
| 87 | 4年1班 | 周O諺 | 4本 | 8點 | 168本 | 188點 | |
| 87 | 2年2班 | 袁O峯 | 8本 | 8點 | 187本 | 194點 | |
| 87 | 1年4班 | 潘O碩 | 8本 | 8點 | 8本 | 8點 | |
| 87 | 4年6班 | 劉O希 | 4本 | 8點 | 47本 | 96點 | |
| 87 | 1年4班 | 吳O昀 | 8本 | 8點 | 8本 | 8點 | |
| 87 | 1年1班 | 鄭O芯 | 8本 | 8點 | 8本 | 8點 | |
| 87 | 1年6班 | 林O | 8本 | 8點 | 8本 | 8點 | |
| 88 | 2年6班 | 江O廷華 | 7本 | 7點 | 17本 | 17點 | |
| 88 | 2年6班 | 詹O佑 | 7本 | 7點 | 9本 | 9點 | |
| 88 | 4年6班 | 李O甄 | 3本 | 7點 | 38本 | 75點 | |
| 88 | 1年2班 | 邱O城 | 4本 | 7點 | 4本 | 7點 | |
| 88 | 1年1班 | 張O語 | 7本 | 7點 | 7本 | 7點 | |
| 88 | 2年4班 | 潘O疌 | 7本 | 7點 | 15本 | 15點 | |
| 88 | 2年4班 | 林O霏 | 7本 | 7點 | 12本 | 12點 | |
| 88 | 1年3班 | 黃O寧 | 7本 | 7點 | 7本 | 7點 | |
| 88 | 1年4班 | 林O | 7本 | 7點 | 7本 | 7點 | |
| 88 | 2年1班 | 朱O岑 | 6本 | 7點 | 9本 | 12點 | |
| 88 | 1年4班 | 高O廷 | 7本 | 7點 | 7本 | 7點 |









學生:
訪客人次:1132681