年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量▼ | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 6年5班 | 沈O翔 | 0本 | 0點 | 759本 | 1202點 | |
| 22 | 6年3班 | 羅晨瑈 | 0本 | 0點 | 744本 | 1032點 | |
| 23 | 2年4班 | 尤O凱 | 214本 | 222點 | 723本 | 801點 | |
| 24 | 4年4班 | 黃O書 | 35本 | 70點 | 718本 | 976點 | |
| 25 | 5年6班 | 鄒O心 | 0本 | 0點 | 715本 | 900點 | |
| 26 | 2年3班 | 游O凱 | 227本 | 247點 | 707本 | 763點 | |
| 27 | 4年4班 | 周O | 5本 | 10點 | 679本 | 846點 | |
| 28 | 2年3班 | 王O羽 | 292本 | 303點 | 676本 | 718點 | |
| 29 | 3年3班 | 李知安 | 21本 | 42點 | 664本 | 779點 | |
| 30 | 3年6班 | 陳O聿 | 4本 | 4點 | 662本 | 749點 | |
| 31 | 6年1班 | 沈O翊 | 2本 | 6點 | 661本 | 1005點 | |
| 32 | 5年3班 | 林O詠 | 1本 | 2點 | 620本 | 691點 | |
| 33 | 2年3班 | 蔡O格 | 223本 | 243點 | 613本 | 654點 | |
| 34 | 4年5班 | 鄭O毓 | 0本 | 0點 | 586本 | 692點 | |
| 35 | 4年2班 | 宋O緹 | 9本 | 18點 | 578本 | 633點 | |
| 35 | 2年2班 | 彭O芹 | 127本 | 141點 | 578本 | 598點 | |
| 36 | 4年6班 | 王O鈞 | 58本 | 120點 | 575本 | 806點 | |
| 37 | 6年4班 | 張O珣 | 0本 | 0點 | 571本 | 664點 | |
| 38 | 6年6班 | 賴奕璇 | 0本 | 0點 | 548本 | 1077點 | |
| 39 | 3年1班 | 柯O語 | 186本 | 190點 | 545本 | 601點 |









學生:
訪客人次:1139872