年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量▼ | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 3年1班 | 柯O語 | 186本 | 190點 | 545本 | 601點 | |
| 42 | 1年5班 | 徐O達 | 0本 | 0點 | 540本 | 551點 | |
| 43 | 6年4班 | 林品豫 | 0本 | 0點 | 532本 | 1073點 | |
| 44 | 5年2班 | 陳O | 0本 | 0點 | 523本 | 586點 | |
| 44 | 4年1班 | 潘O蓁 | 1本 | 2點 | 523本 | 569點 | |
| 45 | 1年6班 | 王O希 | 0本 | 0點 | 513本 | 537點 | |
| 46 | 6年6班 | 王O森 | 1本 | 3點 | 512本 | 627點 | |
| 47 | 1年3班 | 柯O妤 | 6本 | 6點 | 497本 | 524點 | |
| 48 | 3年1班 | 程O雯 | 0本 | 0點 | 480本 | 574點 | |
| 49 | 4年5班 | 劉O瑋 | 0本 | 0點 | 477本 | 548點 | |
| 50 | 4年2班 | 梁O晴 | 2本 | 4點 | 475本 | 514點 | |
| 51 | 4年1班 | 張O安 | 0本 | 0點 | 472本 | 502點 | |
| 52 | 2年6班 | 黃O軒 | 122本 | 122點 | 463本 | 520點 | |
| 53 | 2年6班 | 黃O程 | 113本 | 116點 | 449本 | 482點 | |
| 54 | 6年4班 | 吳O軒 | 8本 | 24點 | 445本 | 639點 | |
| 55 | 3年1班 | 潘O楷 | 4本 | 4點 | 437本 | 482點 | |
| 56 | 6年6班 | 陳O惟 | 1本 | 3點 | 422本 | 512點 | |
| 57 | 2年2班 | 鍾O芯 | 112本 | 114點 | 419本 | 488點 | |
| 58 | 6年5班 | 甘沂澄 | 0本 | 0點 | 417本 | 670點 | |
| 59 | 6年2班 | 李O澤 | 5本 | 15點 | 401本 | 751點 |









學生:
訪客人次:1146371