年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4年4班 | 范O實 | 0本 | 0點 | 763本 | 811點 | |
| 22 | 5年5班 | 王O鈞 | 2本 | 6點 | 574本 | 803點 | |
| 23 | 3年5班 | 尤O凱 | 0本 | 0點 | 723本 | 801點 | |
| 24 | 3年2班 | 游O凱 | 3本 | 6點 | 707本 | 763點 | |
| 25 | 4年6班 | 陳O聿 | 1本 | 2點 | 661本 | 747點 | |
| 26 | 3年2班 | 王O羽 | 11本 | 26點 | 676本 | 718點 | |
| 27 | 5年4班 | 鄭O毓 | 0本 | 0點 | 586本 | 692點 | |
| 28 | 6年3班 | 林O詠 | 0本 | 0點 | 620本 | 691點 | |
| 29 | 3年2班 | 蔡O格 | 13本 | 27點 | 613本 | 654點 | |
| 30 | 5年3班 | 宋O緹 | 0本 | 0點 | 577本 | 630點 | |
| 31 | 5年3班 | 廖O樂 | 5本 | 15點 | 382本 | 626點 | |
| 32 | 5年1班 | 胡O赫 | 6本 | 18點 | 368本 | 609點 | |
| 33 | 4年1班 | 柯O語 | 0本 | 0點 | 545本 | 601點 | |
| 34 | 3年4班 | 彭O芹 | 0本 | 0點 | 578本 | 598點 | |
| 35 | 4年1班 | 程O雯 | 24本 | 51點 | 480本 | 574點 | |
| 36 | 5年2班 | 潘O蓁 | 0本 | 0點 | 523本 | 569點 | |
| 37 | 5年6班 | 劉O瑋 | 0本 | 0點 | 476本 | 546點 | |
| 38 | 5年2班 | 梁O晴 | 0本 | 0點 | 475本 | 514點 | |
| 39 | 5年5班 | 文O甯 | 1本 | 3點 | 359本 | 505點 | |
| 40 | 5年3班 | 莊O詮 | 16本 | 48點 | 319本 | 504點 |









學生:
訪客人次:1132552