年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量▼ | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3年5班 | 尤O凱 | 0本 | 0點 | 723本 | 801點 | |
| 22 | 5年1班 | 黃O書 | 32本 | 96點 | 719本 | 979點 | |
| 23 | 1年1班 | 李O璋 | 716本 | 755點 | 716本 | 755點 | |
| 24 | 6年6班 | 鄒O心 | 1本 | 3點 | 715本 | 900點 | |
| 25 | 3年2班 | 游O凱 | 4本 | 9點 | 708本 | 766點 | |
| 26 | 5年5班 | 周O | 0本 | 0點 | 679本 | 846點 | |
| 27 | 3年2班 | 王O羽 | 11本 | 26點 | 676本 | 718點 | |
| 28 | 4年6班 | 陳O聿 | 3本 | 6點 | 663本 | 751點 | |
| 29 | 6年3班 | 林O詠 | 0本 | 0點 | 620本 | 691點 | |
| 30 | 3年2班 | 蔡O格 | 13本 | 27點 | 613本 | 654點 | |
| 31 | 2年5班 | 徐O揚 | 409本 | 420點 | 611本 | 624點 | |
| 32 | 5年3班 | 宋O緹 | 15本 | 47點 | 592本 | 677點 | |
| 33 | 5年4班 | 鄭O毓 | 0本 | 0點 | 586本 | 692點 | |
| 34 | 1年3班 | 張O瑀 | 584本 | 613點 | 584本 | 613點 | |
| 35 | 3年4班 | 彭O芹 | 0本 | 0點 | 578本 | 598點 | |
| 36 | 5年5班 | 王O鈞 | 3本 | 9點 | 575本 | 806點 | |
| 37 | 1年3班 | 陶O宥 | 565本 | 605點 | 565本 | 605點 | |
| 38 | 1年1班 | 謝O樂 | 549本 | 569點 | 549本 | 569點 | |
| 39 | 4年1班 | 柯O語 | 0本 | 0點 | 545本 | 601點 | |
| 40 | 2年5班 | 徐O達 | 341本 | 350點 | 540本 | 551點 |









學生:
訪客人次:1146350