年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年)▼ | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1年4班 | 溫O駒 | 9本 | 9點 | 9本 | 9點 | |
| 112 | 2年6班 | 游O瑄 | 8本 | 9點 | 17本 | 19點 | |
| 113 | 1年2班 | 林O彤 | 8本 | 8點 | 8本 | 8點 | |
| 113 | 2年3班 | 王O丞 | 7本 | 8點 | 143本 | 147點 | |
| 113 | 3年2班 | 王O溱 | 4本 | 8點 | 60本 | 68點 | |
| 113 | 2年6班 | 詹O佑 | 8本 | 8點 | 10本 | 10點 | |
| 113 | 3年3班 | 劉O心 | 4本 | 8點 | 81本 | 86點 | |
| 113 | 2年3班 | 張O齊 | 6本 | 8點 | 16本 | 18點 | |
| 113 | 1年4班 | 李O泰 | 8本 | 8點 | 8本 | 8點 | |
| 113 | 1年1班 | 高O嘉 | 8本 | 8點 | 8本 | 8點 | |
| 113 | 1年1班 | 蔡O佑 | 8本 | 8點 | 8本 | 8點 | |
| 113 | 4年6班 | 白O桐 | 4本 | 8點 | 28本 | 57點 | |
| 113 | 2年2班 | 袁O峯 | 8本 | 8點 | 187本 | 194點 | |
| 113 | 4年6班 | 左O辰 | 4本 | 8點 | 17本 | 35點 | |
| 113 | 4年6班 | 蔡O語 | 4本 | 8點 | 44本 | 77點 | |
| 113 | 2年6班 | 李O嫺 | 7本 | 8點 | 10本 | 11點 | |
| 114 | 2年4班 | 潘O疌 | 7本 | 7點 | 15本 | 15點 | |
| 114 | 2年3班 | 楊O寧 | 5本 | 7點 | 10本 | 12點 | |
| 114 | 2年1班 | 闕O恩 | 6本 | 7點 | 12本 | 13點 | |
| 114 | 2年3班 | 陳O綸 | 5本 | 7點 | 66本 | 68點 |









學生:
訪客人次:1140501