年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年)▼ | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 2年2班 | 袁O峯 | 8本 | 8點 | 187本 | 194點 | |
| 120 | 4年6班 | 陳O止 | 4本 | 8點 | 71本 | 96點 | |
| 120 | 3年2班 | 王O溱 | 4本 | 8點 | 60本 | 68點 | |
| 120 | 1年2班 | 曹O甯 | 8本 | 8點 | 8本 | 8點 | |
| 120 | 2年3班 | 王O丞 | 7本 | 8點 | 143本 | 147點 | |
| 120 | 2年6班 | 詹O佑 | 8本 | 8點 | 10本 | 10點 | |
| 120 | 2年1班 | 王O發 | 6本 | 8點 | 8本 | 10點 | |
| 120 | 2年6班 | 李O嫺 | 7本 | 8點 | 10本 | 11點 | |
| 121 | 2年5班 | 邱O甯 | 7本 | 7點 | 18本 | 18點 | |
| 121 | 2年3班 | 陳O | 5本 | 7點 | 40本 | 45點 | |
| 121 | 2年3班 | 楊O寧 | 5本 | 7點 | 10本 | 12點 | |
| 121 | 2年6班 | 李O澄 | 7本 | 7點 | 8本 | 8點 | |
| 121 | 5年5班 | 李O縈 | 3本 | 7點 | 71本 | 117點 | |
| 121 | 2年1班 | 闕O恩 | 6本 | 7點 | 12本 | 13點 | |
| 121 | 2年3班 | 陳O綸 | 5本 | 7點 | 66本 | 68點 | |
| 121 | 2年4班 | 潘O疌 | 7本 | 7點 | 15本 | 15點 | |
| 121 | 3年1班 | 陶O妍 | 3本 | 7點 | 73本 | 83點 | |
| 122 | 5年5班 | 陳O語 | 2本 | 6點 | 337本 | 366點 | |
| 122 | 5年5班 | 陳O靜 | 2本 | 6點 | 24本 | 43點 | |
| 122 | 6年3班 | 潘O薰 | 2本 | 6點 | 15本 | 31點 |









學生:
訪客人次:1146438