年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年)▼ | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 2年3班 | 楊O寧 | 4本 | 6點 | 9本 | 11點 | |
| 107 | 4年6班 | 卓O澔 | 3本 | 6點 | 81本 | 113點 | |
| 107 | 1年4班 | 闕O琋 | 6本 | 6點 | 6本 | 6點 | |
| 107 | 4年6班 | 左O辰 | 3本 | 6點 | 16本 | 33點 | |
| 108 | 4年1班 | 林O伊 | 2本 | 5點 | 9本 | 19點 | |
| 108 | 1年4班 | 李O泰 | 5本 | 5點 | 5本 | 5點 | |
| 108 | 2年3班 | 張O齊 | 3本 | 5點 | 13本 | 15點 | |
| 108 | 2年5班 | 陳O心 | 5本 | 5點 | 9本 | 9點 | |
| 108 | 2年3班 | 陳O | 3本 | 5點 | 38本 | 43點 | |
| 108 | 2年1班 | 陳O樂 | 5本 | 5點 | 6本 | 6點 | |
| 109 | 1年2班 | 林O彥 | 4本 | 4點 | 4本 | 4點 | |
| 109 | 1年6班 | 蔡O喆 | 4本 | 4點 | 4本 | 4點 | |
| 109 | 2年3班 | 常O芯 | 3本 | 4點 | 9本 | 10點 | |
| 109 | 4年6班 | 許O甯 | 2本 | 4點 | 24本 | 42點 | |
| 109 | 2年3班 | 楊O盛 | 3本 | 4點 | 7本 | 8點 | |
| 109 | 4年1班 | 潘O楷 | 2本 | 4點 | 437本 | 482點 | |
| 109 | 4年6班 | 陳O佑 | 2本 | 4點 | 13本 | 20點 | |
| 109 | 3年6班 | 林O樂 | 2本 | 4點 | 70本 | 76點 | |
| 109 | 2年1班 | 張O禮 | 4本 | 4點 | 18本 | 18點 | |
| 109 | 2年1班 | 許O彤 | 4本 | 4點 | 4本 | 4點 |









學生:
訪客人次:1137028