年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 6年5班 | 鄭O均 | 0本 | 0點 | 59本 | 89點 | |
| 186 | 2年1班 | 林O叡 | 0本 | 0點 | 85本 | 89點 | |
| 187 | 5年3班 | 鄒O益 | 0本 | 0點 | 56本 | 88點 | |
| 188 | 2年6班 | 張O澄 | 2本 | 2點 | 86本 | 86點 | |
| 188 | 4年3班 | 劉O心 | 0本 | 0點 | 81本 | 86點 | |
| 188 | 4年1班 | 沈O璇 | 0本 | 0點 | 83本 | 86點 | |
| 189 | 5年4班 | 張O澄 | 0本 | 0點 | 77本 | 85點 | |
| 190 | 4年4班 | 劉O棠 | 0本 | 0點 | 80本 | 84點 | |
| 191 | 5年3班 | 吳O恬 | 0本 | 0點 | 50本 | 83點 | |
| 191 | 4年1班 | 陶O妍 | 0本 | 0點 | 73本 | 83點 | |
| 191 | 4年6班 | 蘇O宇 | 0本 | 0點 | 80本 | 83點 | |
| 192 | 5年5班 | 黃O蓁 | 0本 | 0點 | 52本 | 82點 | |
| 193 | 5年2班 | 潘O郡 | 0本 | 0點 | 50本 | 80點 | |
| 193 | 2年6班 | 林O | 0本 | 0點 | 74本 | 80點 | |
| 194 | 5年5班 | 蔡O語 | 0本 | 0點 | 45本 | 79點 | |
| 194 | 4年5班 | 戴O芝 | 0本 | 0點 | 77本 | 79點 | |
| 195 | 6年2班 | 宋O陞 | 0本 | 0點 | 61本 | 78點 | |
| 195 | 2年4班 | 張O睿 | 3本 | 3點 | 78本 | 78點 | |
| 195 | 3年2班 | 胡O謙 | 0本 | 0點 | 75本 | 78點 | |
| 195 | 5年5班 | 陳O睿 | 0本 | 0點 | 53本 | 78點 |









學生:
訪客人次:1158037