年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年)▼ | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 2年1班 | 張O禮 | 5本 | 5點 | 19本 | 19點 | |
| 114 | 4年1班 | 林O伊 | 2本 | 5點 | 9本 | 19點 | |
| 115 | 2年5班 | 陳O婕 | 4本 | 4點 | 4本 | 4點 | |
| 115 | 2年3班 | 王O辰 | 3本 | 4點 | 8本 | 9點 | |
| 115 | 2年1班 | 何O希 | 3本 | 4點 | 7本 | 8點 | |
| 115 | 4年6班 | 許O甯 | 2本 | 4點 | 24本 | 42點 | |
| 115 | 4年1班 | 潘O楷 | 2本 | 4點 | 437本 | 482點 | |
| 115 | 2年6班 | 張O樂 | 4本 | 4點 | 37本 | 39點 | |
| 115 | 4年6班 | 鄧O勻 | 2本 | 4點 | 44本 | 90點 | |
| 115 | 4年6班 | 陳O聿 | 2本 | 4點 | 662本 | 749點 | |
| 115 | 1年2班 | 曹O甯 | 4本 | 4點 | 4本 | 4點 | |
| 115 | 2年1班 | 許O彤 | 4本 | 4點 | 4本 | 4點 | |
| 115 | 3年6班 | 林O樂 | 2本 | 4點 | 70本 | 76點 | |
| 115 | 2年5班 | 劉O星 | 4本 | 4點 | 15本 | 16點 | |
| 115 | 4年6班 | 陳O佑 | 2本 | 4點 | 13本 | 20點 | |
| 115 | 1年2班 | 林O彥 | 4本 | 4點 | 4本 | 4點 | |
| 116 | 5年2班 | 潘O安 | 1本 | 3點 | 115本 | 163點 | |
| 116 | 2年1班 | 張O恩 | 3本 | 3點 | 8本 | 8點 | |
| 116 | 2年3班 | 侯O言 | 3本 | 3點 | 6本 | 6點 | |
| 116 | 5年1班 | 梁O萱 | 1本 | 3點 | 29本 | 65點 |









學生:
訪客人次:1140458