年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 6年4班 | 吳O軒 | 8本 | 24點 | 445本 | 639點 | |
| 42 | 4年2班 | 宋O緹 | 9本 | 18點 | 578本 | 633點 | |
| 43 | 6年6班 | 王O森 | 1本 | 3點 | 512本 | 627點 | |
| 44 | 4年6班 | 廖O樂 | 79本 | 160點 | 382本 | 626點 | |
| 45 | 4年3班 | 胡O赫 | 111本 | 223點 | 368本 | 609點 | |
| 46 | 3年1班 | 柯O語 | 186本 | 190點 | 545本 | 601點 | |
| 47 | 2年2班 | 彭O芹 | 127本 | 141點 | 578本 | 598點 | |
| 48 | 6年3班 | 林子勛 | 0本 | 0點 | 262本 | 595點 | |
| 49 | 5年2班 | 陳O | 0本 | 0點 | 523本 | 586點 | |
| 50 | 6年6班 | 黃O齊 | 0本 | 0點 | 341本 | 583點 | |
| 51 | 3年1班 | 程O雯 | 0本 | 0點 | 480本 | 574點 | |
| 52 | 4年1班 | 潘O蓁 | 1本 | 2點 | 523本 | 569點 | |
| 53 | 6年1班 | 陳宇威 | 25本 | 78點 | 247本 | 568點 | |
| 54 | 6年4班 | 侯O軒 | 0本 | 0點 | 380本 | 561點 | |
| 55 | 4年5班 | 劉O瑋 | 0本 | 0點 | 476本 | 546點 | |
| 56 | 6年6班 | 黃苡恩 | 0本 | 0點 | 317本 | 534點 | |
| 56 | 6年2班 | 侯O宸 | 0本 | 0點 | 368本 | 534點 | |
| 57 | 1年6班 | 王O希 | 0本 | 0點 | 495本 | 518點 | |
| 58 | 1年5班 | 徐O揚 | 0本 | 0點 | 506本 | 516點 | |
| 59 | 2年6班 | 黃O軒 | 122本 | 122點 | 461本 | 515點 |









學生:
訪客人次:1139872