年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 3年2班 | 黃O軒 | 34本 | 69點 | 455本 | 503點 | |
| 42 | 5年5班 | 張O安 | 0本 | 0點 | 472本 | 502點 | |
| 43 | 5年4班 | 宋O瑀 | 0本 | 0點 | 341本 | 499點 | |
| 44 | 4年1班 | 潘O楷 | 2本 | 4點 | 437本 | 482點 | |
| 45 | 2年6班 | 王O希 | 120本 | 125點 | 455本 | 473點 | |
| 46 | 6年5班 | 吳O頡 | 0本 | 0點 | 340本 | 467點 | |
| 47 | 3年1班 | 黃O程 | 5本 | 10點 | 440本 | 465點 | |
| 48 | 2年3班 | 柯O妤 | 79本 | 82點 | 439本 | 462點 | |
| 49 | 5年1班 | 林O萱 | 0本 | 0點 | 393本 | 456點 | |
| 49 | 3年5班 | 鍾O芯 | 45本 | 91點 | 403本 | 456點 | |
| 49 | 6年6班 | 曹O軒 | 0本 | 0點 | 366本 | 456點 | |
| 50 | 1年1班 | 林O熏 | 433本 | 449點 | 433本 | 449點 | |
| 51 | 6年2班 | 潘O宏 | 0本 | 0點 | 350本 | 426點 | |
| 52 | 3年3班 | 王O綝 | 50本 | 101點 | 364本 | 425點 | |
| 53 | 3年2班 | 杜O翰 | 5本 | 10點 | 388本 | 413點 | |
| 54 | 3年5班 | 陳O睎 | 1本 | 2點 | 393本 | 403點 | |
| 55 | 5年3班 | 蘇O甯 | 1本 | 3點 | 348本 | 394點 | |
| 56 | 5年1班 | 朱O希 | 1本 | 3點 | 281本 | 390點 | |
| 57 | 6年3班 | 曾O翔 | 0本 | 0點 | 221本 | 379點 | |
| 57 | 1年3班 | 許O諾 | 367本 | 379點 | 367本 | 379點 |









學生:
訪客人次:1132557