年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量▼ | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 5年2班 | 潘O蓁 | 0本 | 0點 | 523本 | 569點 | |
| 42 | 1年2班 | 張O溱 | 515本 | 535點 | 515本 | 535點 | |
| 43 | 2年6班 | 王O希 | 178本 | 189點 | 513本 | 537點 | |
| 44 | 2年3班 | 柯O妤 | 137本 | 144點 | 497本 | 524點 | |
| 45 | 4年1班 | 程O雯 | 24本 | 51點 | 480本 | 574點 | |
| 46 | 5年6班 | 劉O瑋 | 1本 | 2點 | 477本 | 548點 | |
| 47 | 5年2班 | 梁O晴 | 0本 | 0點 | 475本 | 514點 | |
| 48 | 5年5班 | 張O安 | 0本 | 0點 | 472本 | 502點 | |
| 49 | 1年6班 | 蔡O宇 | 471本 | 486點 | 471本 | 486點 | |
| 50 | 3年2班 | 黃O軒 | 42本 | 86點 | 463本 | 520點 | |
| 51 | 3年1班 | 黃O程 | 14本 | 27點 | 449本 | 482點 | |
| 52 | 4年1班 | 潘O楷 | 2本 | 4點 | 437本 | 482點 | |
| 53 | 3年5班 | 鍾O芯 | 61本 | 123點 | 419本 | 488點 | |
| 54 | 1年6班 | 王O碩 | 416本 | 439點 | 416本 | 439點 | |
| 55 | 1年6班 | 蔡O哲 | 413本 | 437點 | 413本 | 437點 | |
| 56 | 1年6班 | 蔡O恩 | 405本 | 427點 | 405本 | 427點 | |
| 57 | 5年1班 | 林O萱 | 0本 | 0點 | 393本 | 456點 | |
| 57 | 3年5班 | 陳O睎 | 1本 | 2點 | 393本 | 403點 | |
| 58 | 3年2班 | 杜O翰 | 7本 | 14點 | 390本 | 417點 | |
| 59 | 5年3班 | 廖O樂 | 5本 | 15點 | 382本 | 626點 |









學生:
訪客人次:1146374