年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 6年3班 | 林O馨 | 0本 | 0點 | 33本 | 37點 | |
| 235 | 5年3班 | 左O辰 | 0本 | 0點 | 18本 | 37點 | |
| 235 | 5年3班 | 趙O恩 | 0本 | 0點 | 29本 | 37點 | |
| 235 | 3年3班 | 王O心 | 0本 | 0點 | 35本 | 37點 | |
| 236 | 4年6班 | 洪O晏 | 0本 | 0點 | 34本 | 36點 | |
| 236 | 2年3班 | 李O佐 | 0本 | 0點 | 36本 | 36點 | |
| 236 | 2年6班 | 許O睿 | 0本 | 0點 | 33本 | 36點 | |
| 236 | 4年3班 | 郭O瑞 | 0本 | 0點 | 35本 | 36點 | |
| 236 | 2年6班 | 楊O媛 | 0本 | 0點 | 32本 | 36點 | |
| 236 | 6年3班 | 陳O青 | 0本 | 0點 | 32本 | 36點 | |
| 237 | 4年3班 | 王O研 | 0本 | 0點 | 35本 | 35點 | |
| 237 | 2年6班 | 周O若 | 0本 | 0點 | 31本 | 35點 | |
| 238 | 4年3班 | 劉O合 | 0本 | 0點 | 31本 | 34點 | |
| 238 | 2年6班 | 潘O佑 | 2本 | 2點 | 34本 | 34點 | |
| 238 | 5年3班 | 王O庭 | 0本 | 0點 | 32本 | 34點 | |
| 238 | 6年1班 | 周O慧 | 0本 | 0點 | 26本 | 34點 | |
| 239 | 2年6班 | 陳O菀 | 0本 | 0點 | 33本 | 33點 | |
| 239 | 6年3班 | 蔡O甯 | 0本 | 0點 | 28本 | 33點 | |
| 239 | 2年3班 | 李O佑 | 0本 | 0點 | 33本 | 33點 | |
| 239 | 6年2班 | 詹O安 | 0本 | 0點 | 18本 | 33點 |









學生:
訪客人次:1158045