年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量▼ | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 2年5班 | 陳O睎 | 178本 | 180點 | 393本 | 403點 | |
| 58 | 4年6班 | 林O萱 | 2本 | 5點 | 393本 | 456點 | |
| 59 | 2年4班 | 杜O翰 | 105本 | 106點 | 390本 | 417點 | |
| 60 | 4年6班 | 廖O樂 | 79本 | 160點 | 382本 | 626點 | |
| 61 | 6年4班 | 侯O軒 | 0本 | 0點 | 380本 | 561點 | |
| 62 | 2年5班 | 王O綝 | 90本 | 91點 | 374本 | 445點 | |
| 63 | 4年3班 | 胡O赫 | 111本 | 223點 | 368本 | 609點 | |
| 63 | 6年2班 | 侯O宸 | 0本 | 0點 | 368本 | 534點 | |
| 64 | 5年6班 | 曹O軒 | 0本 | 0點 | 366本 | 456點 | |
| 65 | 4年4班 | 文O甯 | 39本 | 79點 | 359本 | 505點 | |
| 66 | 5年2班 | 何O璇 | 0本 | 0點 | 355本 | 378點 | |
| 67 | 2年3班 | 王O信 | 93本 | 95點 | 354本 | 376點 | |
| 68 | 2年2班 | 莊O慎 | 143本 | 147點 | 352本 | 404點 | |
| 69 | 5年2班 | 潘O宏 | 0本 | 0點 | 350本 | 426點 | |
| 70 | 3年3班 | 王O羽 | 1本 | 1點 | 349本 | 369點 | |
| 71 | 4年3班 | 蘇O甯 | 3本 | 6點 | 348本 | 394點 | |
| 72 | 2年3班 | 彭O翔 | 108本 | 108點 | 347本 | 367點 | |
| 73 | 2年5班 | 吳O儀 | 101本 | 103點 | 341本 | 378點 | |
| 73 | 6年6班 | 黃O齊 | 0本 | 0點 | 341本 | 583點 | |
| 73 | 4年6班 | 宋O瑀 | 28本 | 57點 | 341本 | 499點 |









學生:
訪客人次:1139872