年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量▼ | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 6年6班 | 曹O軒 | 0本 | 0點 | 366本 | 456點 | |
| 56 | 1年6班 | 蔡O哲 | 362本 | 374點 | 362本 | 374點 | |
| 57 | 5年5班 | 文O甯 | 1本 | 3點 | 359本 | 505點 | |
| 58 | 6年2班 | 何O璇 | 0本 | 0點 | 355本 | 378點 | |
| 59 | 3年1班 | 王O信 | 13本 | 24點 | 354本 | 376點 | |
| 60 | 3年4班 | 莊O慎 | 37本 | 74點 | 352本 | 404點 | |
| 61 | 6年2班 | 潘O宏 | 0本 | 0點 | 350本 | 426點 | |
| 62 | 4年3班 | 王O羽 | 0本 | 0點 | 349本 | 369點 | |
| 63 | 5年3班 | 蘇O甯 | 1本 | 3點 | 348本 | 394點 | |
| 64 | 3年1班 | 彭O翔 | 0本 | 0點 | 347本 | 367點 | |
| 65 | 3年1班 | 吳O儀 | 25本 | 48點 | 343本 | 382點 | |
| 66 | 5年4班 | 宋O瑀 | 0本 | 0點 | 341本 | 499點 | |
| 66 | 1年3班 | 白O霏 | 341本 | 363點 | 341本 | 363點 | |
| 67 | 6年5班 | 吳O頡 | 0本 | 0點 | 340本 | 467點 | |
| 68 | 5年5班 | 陳O語 | 2本 | 6點 | 337本 | 366點 | |
| 69 | 4年4班 | 宋O妍 | 0本 | 0點 | 333本 | 360點 | |
| 70 | 5年3班 | 莊O詮 | 16本 | 48點 | 319本 | 504點 | |
| 71 | 4年5班 | 胡O妍 | 0本 | 0點 | 318本 | 331點 | |
| 72 | 5年3班 | 陳O叡 | 0本 | 0點 | 317本 | 339點 | |
| 73 | 2年3班 | 白O媛 | 11本 | 13點 | 311本 | 323點 |









學生:
訪客人次:1140508