年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | 4年6班 | 蕭O宇 | 3本 | 7點 | 27本 | 41點 | |
| 282 | 6年6班 | 陳羿閔 | 0本 | 0點 | 18本 | 41點 | |
| 282 | 6年3班 | 劉晏禔 | 0本 | 0點 | 28本 | 41點 | |
| 282 | 6年5班 | 詹軒豪 | 0本 | 0點 | 20本 | 41點 | |
| 282 | 6年7班 | 潘語彤 | 0本 | 0點 | 23本 | 41點 | |
| 282 | 6年3班 | 陳O睿 | 0本 | 0點 | 23本 | 41點 | |
| 282 | 5年1班 | 吳O麟 | 0本 | 0點 | 32本 | 41點 | |
| 282 | 5年2班 | 李O緯 | 0本 | 0點 | 26本 | 41點 | |
| 282 | 6年1班 | 郭O晴 | 1本 | 3點 | 15本 | 41點 | |
| 283 | 4年3班 | 王O靜 | 3本 | 6點 | 24本 | 40點 | |
| 283 | 4年6班 | 費O翔 | 4本 | 9點 | 28本 | 40點 | |
| 283 | 6年2班 | 邱O庭 | 0本 | 0點 | 31本 | 40點 | |
| 283 | 1年5班 | 陳O那 | 0本 | 0點 | 36本 | 40點 | |
| 283 | 6年3班 | 黃O媛 | 0本 | 0點 | 29本 | 40點 | |
| 283 | 6年2班 | 許朝宇 | 0本 | 0點 | 19本 | 40點 | |
| 283 | 3年4班 | 陳O騰 | 13本 | 16點 | 35本 | 40點 | |
| 283 | 3年3班 | 李O勛 | 2本 | 3點 | 36本 | 40點 | |
| 284 | 1年4班 | 趙O岑 | 0本 | 0點 | 38本 | 39點 | |
| 284 | 1年5班 | 楊O致 | 0本 | 0點 | 36本 | 39點 | |
| 284 | 5年4班 | 胡O晴 | 0本 | 0點 | 35本 | 39點 |









學生:
訪客人次:1141709