年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 4年5班 | 張O瑜 | 0本 | 0點 | 11本 | 11點 | |
| 280 | 1年6班 | 蔡O喆 | 11本 | 11點 | 11本 | 11點 | |
| 280 | 2年4班 | 蔡O庭 | 2本 | 2點 | 11本 | 11點 | |
| 280 | 4年4班 | 鄭O梧 | 0本 | 0點 | 10本 | 11點 | |
| 280 | 1年1班 | 張O霏 | 11本 | 11點 | 11本 | 11點 | |
| 280 | 1年5班 | 江O寬 | 9本 | 11點 | 9本 | 11點 | |
| 280 | 2年6班 | 宋O郢 | 1本 | 1點 | 11本 | 11點 | |
| 280 | 6年5班 | 廖O辰 | 0本 | 0點 | 7本 | 11點 | |
| 280 | 1年3班 | 廖O寧 | 11本 | 11點 | 11本 | 11點 | |
| 280 | 1年4班 | 闕O琋 | 11本 | 11點 | 11本 | 11點 | |
| 280 | 3年2班 | 黃O愷 | 0本 | 0點 | 8本 | 11點 | |
| 280 | 2年6班 | 李O嫺 | 7本 | 8點 | 10本 | 11點 | |
| 280 | 6年6班 | 李O佑 | 0本 | 0點 | 9本 | 11點 | |
| 281 | 6年4班 | 楊O翔 | 0本 | 0點 | 8本 | 10點 | |
| 281 | 1年1班 | 蔡O佑 | 10本 | 10點 | 10本 | 10點 | |
| 281 | 4年4班 | 白O瑜 | 0本 | 0點 | 10本 | 10點 | |
| 281 | 3年5班 | 鄒O羽 | 0本 | 0點 | 8本 | 10點 | |
| 281 | 2年6班 | 詹O佑 | 8本 | 8點 | 10本 | 10點 | |
| 281 | 2年1班 | 郭O新 | 9本 | 10點 | 9本 | 10點 | |
| 281 | 4年3班 | 鄭O翔 | 0本 | 0點 | 10本 | 10點 |









學生:
訪客人次:1146456