年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量▼ | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 4年5班 | 劉O權 | 8本 | 19點 | 8本 | 19點 | |
| 252 | 3年3班 | 陳O鈞 | 0本 | 0點 | 8本 | 8點 | |
| 252 | 4年5班 | 田O威 | 0本 | 0點 | 8本 | 8點 | |
| 252 | 6年3班 | 謝O睿 | 0本 | 0點 | 8本 | 10點 | |
| 252 | 1年1班 | 高O嘉 | 8本 | 8點 | 8本 | 8點 | |
| 252 | 2年6班 | 許O華 | 2本 | 2點 | 8本 | 8點 | |
| 252 | 4年5班 | 王O萱 | 6本 | 12點 | 8本 | 16點 | |
| 252 | 1年6班 | 陳O慈 | 8本 | 8點 | 8本 | 8點 | |
| 252 | 6年2班 | 趙O葳 | 0本 | 0點 | 8本 | 9點 | |
| 252 | 2年1班 | 張O恩 | 3本 | 3點 | 8本 | 8點 | |
| 252 | 2年3班 | 楊O盛 | 4本 | 5點 | 8本 | 9點 | |
| 252 | 6年4班 | 楊O翔 | 0本 | 0點 | 8本 | 10點 | |
| 252 | 1年1班 | 蔡O佑 | 8本 | 8點 | 8本 | 8點 | |
| 253 | 3年6班 | 杜O儒 | 0本 | 0點 | 7本 | 7點 | |
| 253 | 6年3班 | 陳O襄 | 0本 | 0點 | 7本 | 7點 | |
| 253 | 2年1班 | 陳O樂 | 6本 | 6點 | 7本 | 7點 | |
| 253 | 2年1班 | 王O發 | 5本 | 6點 | 7本 | 8點 | |
| 253 | 6年5班 | 廖O辰 | 0本 | 0點 | 7本 | 11點 | |
| 253 | 2年1班 | 何O希 | 3本 | 4點 | 7本 | 8點 | |
| 253 | 1年6班 | 蔡O喆 | 7本 | 7點 | 7本 | 7點 |









學生:
訪客人次:1141550