年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量▼ | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 2年1班 | 陳O樂 | 5本 | 5點 | 6本 | 6點 | |
| 249 | 3年1班 | 翁O維 | 0本 | 0點 | 6本 | 6點 | |
| 249 | 6年1班 | 鄔O頫 | 0本 | 0點 | 6本 | 12點 | |
| 249 | 2年3班 | 陳O喬 | 0本 | 0點 | 6本 | 6點 | |
| 250 | 2年1班 | 何O希 | 1本 | 1點 | 5本 | 5點 | |
| 250 | 1年6班 | 陳O慈 | 5本 | 5點 | 5本 | 5點 | |
| 250 | 1年4班 | 溫O駒 | 5本 | 5點 | 5本 | 5點 | |
| 250 | 2年6班 | 郭O恩 | 0本 | 0點 | 5本 | 5點 | |
| 250 | 6年6班 | 闕O恩 | 0本 | 0點 | 5本 | 5點 | |
| 250 | 3年6班 | 姚O辰 | 0本 | 0點 | 5本 | 5點 | |
| 250 | 1年4班 | 闕O琋 | 5本 | 5點 | 5本 | 5點 | |
| 250 | 6年2班 | 葉O樺 | 0本 | 0點 | 5本 | 6點 | |
| 250 | 2年6班 | 王O心 | 1本 | 1點 | 5本 | 5點 | |
| 250 | 2年6班 | 卓O | 1本 | 1點 | 5本 | 5點 | |
| 250 | 6年3班 | 吳O羲 | 0本 | 0點 | 5本 | 6點 | |
| 250 | 4年3班 | 李O植 | 0本 | 0點 | 5本 | 8點 | |
| 250 | 1年4班 | 李O泰 | 5本 | 5點 | 5本 | 5點 | |
| 251 | 5年5班 | 涂O允 | 0本 | 0點 | 4本 | 4點 | |
| 251 | 1年6班 | 蔡O喆 | 4本 | 4點 | 4本 | 4點 | |
| 251 | 2年1班 | 許O彤 | 4本 | 4點 | 4本 | 4點 |









學生:
訪客人次:1132634