年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年)▼ | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1年3班 | 田O禎 | 46本 | 52點 | 46本 | 52點 | |
| 67 | 2年4班 | 鄒O安 | 45本 | 47點 | 233本 | 239點 | |
| 68 | 1年4班 | 楊O騰 | 44本 | 45點 | 44本 | 45點 | |
| 69 | 2年3班 | 陳O亘 | 43本 | 46點 | 88本 | 92點 | |
| 69 | 2年5班 | 周O絮 | 43本 | 47點 | 49本 | 53點 | |
| 70 | 1年2班 | 陳O扉 | 41本 | 48點 | 41本 | 48點 | |
| 71 | 3年2班 | 黃O軒 | 40本 | 81點 | 461本 | 515點 | |
| 72 | 2年4班 | 張O時 | 39本 | 41點 | 124本 | 128點 | |
| 73 | 3年4班 | 莊O慎 | 37本 | 74點 | 352本 | 404點 | |
| 74 | 2年3班 | 潘O玥 | 35本 | 40點 | 52本 | 57點 | |
| 74 | 1年3班 | 王O浩 | 35本 | 40點 | 35本 | 40點 | |
| 74 | 1年3班 | 李O佐 | 35本 | 35點 | 35本 | 35點 | |
| 75 | 1年6班 | 許O睿 | 33本 | 36點 | 33本 | 36點 | |
| 76 | 1年3班 | 李O佑 | 32本 | 32點 | 32本 | 32點 | |
| 76 | 4年1班 | 王O睿 | 32本 | 65點 | 78本 | 158點 | |
| 76 | 2年6班 | 沈O瀚 | 32本 | 34點 | 106本 | 114點 | |
| 77 | 5年1班 | 黃O書 | 31本 | 93點 | 718本 | 976點 | |
| 77 | 1年6班 | 趙O勛 | 31本 | 35點 | 31本 | 35點 | |
| 78 | 2年2班 | 雷O宇 | 30本 | 29點 | 102本 | 108點 | |
| 78 | 1年6班 | 劉O呈 | 30本 | 31點 | 30本 | 31點 |









學生:
訪客人次:1141078