年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年)▼ | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 1年3班 | 王O浩 | 35本 | 40點 | 35本 | 40點 | |
| 80 | 1年3班 | 李O佑 | 33本 | 33點 | 33本 | 33點 | |
| 80 | 1年6班 | 許O睿 | 33本 | 36點 | 33本 | 36點 | |
| 80 | 2年4班 | 吳O睿 | 33本 | 35點 | 47本 | 49點 | |
| 80 | 2年5班 | 黃O蓉 | 33本 | 35點 | 55本 | 60點 | |
| 81 | 5年1班 | 黃O書 | 32本 | 96點 | 719本 | 979點 | |
| 81 | 1年6班 | 楊O媛 | 32本 | 36點 | 32本 | 36點 | |
| 81 | 2年5班 | 楊O致 | 32本 | 35點 | 41本 | 44點 | |
| 82 | 2年2班 | 雷O宇 | 31本 | 30點 | 103本 | 109點 | |
| 82 | 3年4班 | 游O安 | 31本 | 62點 | 188本 | 229點 | |
| 83 | 1年6班 | 陳O菀 | 30本 | 30點 | 30本 | 30點 | |
| 83 | 2年4班 | 李O霏 | 30本 | 31點 | 63本 | 68點 | |
| 83 | 1年1班 | 彭O熙 | 30本 | 32點 | 30本 | 32點 | |
| 84 | 2年5班 | 許O希 | 29本 | 30點 | 39本 | 40點 | |
| 85 | 1年6班 | 薛O豪 | 28本 | 29點 | 28本 | 29點 | |
| 85 | 1年6班 | 周O若 | 28本 | 31點 | 28本 | 31點 | |
| 86 | 1年4班 | 高O | 27本 | 32點 | 27本 | 32點 | |
| 86 | 6年1班 | 張O樂 | 27本 | 81點 | 1235本 | 1796點 | |
| 86 | 4年6班 | 黃O | 27本 | 55點 | 297本 | 356點 | |
| 87 | 2年4班 | 王O棠 | 26本 | 28點 | 38本 | 40點 |









學生:
訪客人次:1146431