年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 6年3班 | 邱菘宜 | 0本 | 0點 | 9本 | 18點 | |
| 306 | 3年5班 | 范O寧 | 2本 | 3點 | 16本 | 18點 | |
| 306 | 6年6班 | 石承湙 | 0本 | 0點 | 13本 | 18點 | |
| 306 | 2年4班 | 黃O諺 | 4本 | 6點 | 14本 | 18點 | |
| 306 | 4年2班 | 嚴O豪 | 0本 | 0點 | 18本 | 18點 | |
| 306 | 1年4班 | 杜O毅 | 0本 | 0點 | 18本 | 18點 | |
| 306 | 3年1班 | 蕭O希 | 3本 | 3點 | 14本 | 18點 | |
| 306 | 5年3班 | 邱O語 | 0本 | 0點 | 14本 | 18點 | |
| 306 | 3年4班 | 林O荃 | 2本 | 3點 | 16本 | 18點 | |
| 306 | 6年5班 | 邱宸奕 | 0本 | 0點 | 9本 | 18點 | |
| 306 | 6年2班 | 蘇O名 | 0本 | 0點 | 17本 | 18點 | |
| 307 | 6年7班 | 蔡書瑜 | 0本 | 0點 | 14本 | 17點 | |
| 307 | 3年3班 | 楊O安 | 1本 | 1點 | 16本 | 17點 | |
| 307 | 1年5班 | 邱O甯 | 0本 | 0點 | 17本 | 17點 | |
| 307 | 6年3班 | 陳姿羽 | 0本 | 0點 | 12本 | 17點 | |
| 307 | 5年6班 | 郭O輔 | 0本 | 0點 | 9本 | 17點 | |
| 307 | 3年5班 | 賴O祺 | 2本 | 3點 | 15本 | 17點 | |
| 307 | 6年2班 | 黃O瑜 | 0本 | 0點 | 10本 | 17點 | |
| 307 | 6年7班 | 簡薇倪 | 0本 | 0點 | 15本 | 17點 | |
| 307 | 5年5班 | 陳O安 | 0本 | 0點 | 13本 | 17點 |









學生:
訪客人次:1141971