年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年)▼ | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 2年4班 | 張O時 | 47本 | 49點 | 132本 | 136點 | |
| 87 | 5年3班 | 莊O詮 | 16本 | 48點 | 319本 | 504點 | |
| 88 | 5年3班 | 宋O緹 | 15本 | 47點 | 592本 | 677點 | |
| 88 | 2年4班 | 鄒O安 | 45本 | 47點 | 233本 | 239點 | |
| 89 | 1年6班 | 劉O呈 | 41本 | 42點 | 41本 | 42點 | |
| 89 | 3年6班 | 周O辰 | 22本 | 42點 | 255本 | 278點 | |
| 90 | 1年3班 | 王O浩 | 35本 | 40點 | 35本 | 40點 | |
| 90 | 2年3班 | 潘O玥 | 35本 | 40點 | 52本 | 57點 | |
| 91 | 2年5班 | 花O妡 | 35本 | 39點 | 39本 | 43點 | |
| 91 | 1年4班 | 林O | 39本 | 39點 | 39本 | 39點 | |
| 91 | 1年6班 | 趙O勛 | 35本 | 39點 | 35本 | 39點 | |
| 92 | 2年5班 | 林O威 | 35本 | 37點 | 40本 | 42點 | |
| 93 | 3年6班 | 謝O彤 | 19本 | 36點 | 787本 | 827點 | |
| 93 | 1年3班 | 李O佐 | 36本 | 36點 | 36本 | 36點 | |
| 93 | 1年6班 | 許O睿 | 33本 | 36點 | 33本 | 36點 | |
| 93 | 1年6班 | 楊O媛 | 32本 | 36點 | 32本 | 36點 | |
| 94 | 2年4班 | 吳O睿 | 33本 | 35點 | 47本 | 49點 | |
| 94 | 2年5班 | 黃O蓉 | 33本 | 35點 | 55本 | 60點 | |
| 94 | 2年5班 | 楊O致 | 32本 | 35點 | 41本 | 44點 | |
| 95 | 6年6班 | 徐O安 | 10本 | 33點 | 10本 | 33點 |









學生:
訪客人次:1146431