年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年)▼ | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 2年4班 | 張O時 | 39本 | 41點 | 124本 | 128點 | |
| 86 | 1年3班 | 王O浩 | 35本 | 40點 | 35本 | 40點 | |
| 86 | 2年3班 | 潘O玥 | 35本 | 40點 | 52本 | 57點 | |
| 87 | 3年6班 | 謝O彤 | 19本 | 36點 | 787本 | 827點 | |
| 87 | 1年6班 | 許O睿 | 33本 | 36點 | 33本 | 36點 | |
| 88 | 1年6班 | 趙O勛 | 31本 | 35點 | 31本 | 35點 | |
| 88 | 1年3班 | 李O佐 | 35本 | 35點 | 35本 | 35點 | |
| 89 | 2年6班 | 沈O瀚 | 32本 | 34點 | 106本 | 114點 | |
| 89 | 1年6班 | 楊O媛 | 30本 | 34點 | 30本 | 34點 | |
| 90 | 6年6班 | 徐O安 | 10本 | 33點 | 10本 | 33點 | |
| 91 | 1年3班 | 李O佑 | 32本 | 32點 | 32本 | 32點 | |
| 92 | 1年6班 | 劉O呈 | 30本 | 31點 | 30本 | 31點 | |
| 93 | 2年5班 | 林O威 | 28本 | 30點 | 33本 | 35點 | |
| 93 | 2年4班 | 李O霏 | 29本 | 30點 | 62本 | 67點 | |
| 94 | 2年5班 | 楊O致 | 26本 | 29點 | 35本 | 38點 | |
| 94 | 2年2班 | 雷O宇 | 30本 | 29點 | 102本 | 108點 | |
| 94 | 2年5班 | 黃O蓉 | 27本 | 29點 | 49本 | 54點 | |
| 94 | 2年4班 | 吳O睿 | 27本 | 29點 | 41本 | 43點 | |
| 95 | 1年6班 | 薛O豪 | 27本 | 28點 | 27本 | 28點 | |
| 95 | 1年1班 | 彭O熙 | 26本 | 28點 | 26本 | 28點 |









學生:
訪客人次:1141065