年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 2年4班 | 蔣O合 | 39本 | 40點 | 174本 | 183點 | |
| 127 | 5年3班 | 陳O | 0本 | 0點 | 154本 | 178點 | |
| 128 | 1年2班 | 張O溱 | 170本 | 177點 | 170本 | 177點 | |
| 129 | 2年5班 | 陳O妤 | 46本 | 47點 | 172本 | 176點 | |
| 130 | 5年2班 | 鄭O晞 | 0本 | 0點 | 160本 | 175點 | |
| 130 | 3年5班 | 陳O硯 | 0本 | 0點 | 172本 | 175點 | |
| 131 | 2年1班 | 薛O兮 | 168本 | 169點 | 172本 | 173點 | |
| 131 | 3年2班 | 潘O晴 | 0本 | 0點 | 171本 | 173點 | |
| 131 | 6年2班 | 王O筑 | 0本 | 0點 | 132本 | 173點 | |
| 132 | 6年2班 | 黃O諺 | 0本 | 0點 | 85本 | 170點 | |
| 133 | 1年6班 | 王O碩 | 166本 | 169點 | 166本 | 169點 | |
| 134 | 2年3班 | 林O澔 | 22本 | 24點 | 149本 | 162點 | |
| 134 | 5年4班 | 何O璇 | 0本 | 0點 | 132本 | 162點 | |
| 135 | 3年6班 | 麥O悠 | 12本 | 25點 | 144本 | 160點 | |
| 135 | 5年2班 | 潘O安 | 0本 | 0點 | 114本 | 160點 | |
| 136 | 6年2班 | 吳O彥 | 0本 | 0點 | 144本 | 159點 | |
| 137 | 1年4班 | 詹O晴 | 147本 | 157點 | 147本 | 157點 | |
| 138 | 4年6班 | 莊O宣 | 7本 | 13點 | 118本 | 156點 | |
| 139 | 3年5班 | 江O真 | 77本 | 154點 | 77本 | 154點 | |
| 140 | 3年5班 | 黃O寶 | 0本 | 0點 | 147本 | 153點 |









學生:
訪客人次:1132671