年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量▼ | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 5年1班 | 黃O書 | 26本 | 78點 | 713本 | 961點 | |
| 22 | 3年2班 | 游O凱 | 3本 | 6點 | 707本 | 763點 | |
| 23 | 5年5班 | 周O | 0本 | 0點 | 679本 | 846點 | |
| 24 | 3年2班 | 王O羽 | 11本 | 26點 | 676本 | 718點 | |
| 25 | 4年6班 | 陳O聿 | 1本 | 2點 | 661本 | 747點 | |
| 26 | 6年3班 | 林O詠 | 0本 | 0點 | 620本 | 691點 | |
| 27 | 3年2班 | 蔡O格 | 13本 | 27點 | 613本 | 654點 | |
| 28 | 1年3班 | 許O諾 | 590本 | 609點 | 590本 | 609點 | |
| 29 | 5年4班 | 鄭O毓 | 0本 | 0點 | 586本 | 692點 | |
| 30 | 3年4班 | 彭O芹 | 0本 | 0點 | 578本 | 598點 | |
| 31 | 5年3班 | 宋O緹 | 0本 | 0點 | 577本 | 630點 | |
| 32 | 5年5班 | 王O鈞 | 3本 | 9點 | 575本 | 806點 | |
| 33 | 4年1班 | 柯O語 | 0本 | 0點 | 545本 | 601點 | |
| 34 | 5年2班 | 潘O蓁 | 0本 | 0點 | 523本 | 569點 | |
| 35 | 1年1班 | 林O熏 | 520本 | 541點 | 520本 | 541點 | |
| 36 | 1年1班 | 李O璋 | 488本 | 511點 | 488本 | 511點 | |
| 37 | 4年1班 | 程O雯 | 24本 | 51點 | 480本 | 574點 | |
| 38 | 5年6班 | 劉O瑋 | 0本 | 0點 | 476本 | 546點 | |
| 39 | 5年2班 | 梁O晴 | 0本 | 0點 | 475本 | 514點 | |
| 39 | 2年6班 | 王O希 | 140本 | 148點 | 475本 | 496點 |









學生:
訪客人次:1136831